返済実績一覧

ローンファンド運用状況 (421件)

(39ページ目:381件~390件を表示)

ローンファンド名 案件数 募集金額 貸付金額 利回り(年利) 運用期間 状況
中期プレミアムローンファンド25号 中期プレミアムローンファンド25号 2 件 15,000,000 円 15,000,000 円 5 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド24号 中期プレミアムローンファンド24号 2 件 26,400,000 円 26,400,000 円 5 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド23号 中期プレミアムローンファンド23号 2 件 26,400,000 円 1,550,000 円 5 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド22号 中期プレミアムローンファンド22号 2 件 26,400,000 円 2,530,000 円 5 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド21号 中期プレミアムローンファンド21号 2 件 26,400,000 円 10,470,000 円 5 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド20号 中期プレミアムローンファンド20号 2 件 26,400,000 円 26,400,000 円 5 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド19号 中期プレミアムローンファンド19号 2 件 28,600,000 円 10,710,000 円 5 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド18号 中期プレミアムローンファンド18号 2 件 28,600,000 円 28,600,000 円 5 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド17号 中期プレミアムローンファンド17号 2 件 28,600,000 円 22,400,000 円 5 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了
中期プレミアムローンファンド16号 中期プレミアムローンファンド16号 2 件 28,600,000 円 28,600,000 円 5 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了

PAGE
UP

ようこそ、ゲストさん