返済実績一覧

ローンファンド運用状況 (421件)

(7ページ目:61件~70件を表示)

ローンファンド名 案件数 募集金額 貸付金額 利回り(年利) 運用期間 状況
カリフォルニアファミリーホームローンファンド11号 カリフォルニアファミリーホームローンファンド11号 2 件 33,700,000 円 30,520,000 円 10 % ~ 10 % 16 ヶ月 期失
カリフォルニアファミリーホームローンファンド10号 カリフォルニアファミリーホームローンファンド10号 2 件 30,400,000 円 30,400,000 円 10 % ~ 10 % 18 ヶ月 期失
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 2 件 31,700,000 円 31,700,000 円 10 % ~ 10 % 11 ヶ月 期失
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 2 件 31,700,000 円 31,700,000 円 10 % ~ 10 % 11 ヶ月 期失
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド5号 ダラスレジデンシャルコミュニティファンド5号 2 件 31,700,000 円 31,700,000 円 10 % ~ 10 % 11 ヶ月 期失
カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 2 件 29,700,000 円 29,700,000 円 10 % ~ 10 % 11 ヶ月 期失
カリフォルニアファミリーホームローンファンド12号 カリフォルニアファミリーホームローンファンド12号 2 件 30,400,000 円 26,310,000 円 10 % ~ 10 % 18 ヶ月 期失
テキサスレジャーパーキングファンド3号 テキサスレジャーパーキングファンド3号 2 件 33,900,000 円 33,900,000 円 10 % ~ 10 % 18 ヶ月 期失
シルバーライフローンファンド18号 シルバーライフローンファンド18号 2 件 7,150,000 円 7,150,000 円 10 % ~ 10 % 7 ヶ月 期失
カリフォルニアファミリーホームローンファンド9号 カリフォルニアファミリーホームローンファンド9号 2 件 30,400,000 円 30,400,000 円 10 % ~ 10 % 19 ヶ月 期失

PAGE
UP

ようこそ、ゲストさん