テキサススターローンファンド第11弾です。 米国テキサス州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
テキサススターローンファンド第11弾です。
米国テキサス州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国にてアセットマネジメント事業を行う事業者N社です。貸付条件
貸付金額 | ¥20,800,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2016/10/17 |
米国での 貸付予定日 |
2016/10/21 |
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 16 ヶ月 |
返済方法 |
16 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2016/09/27
17:32
募集終了(※1)
2016/10/12
23:59
匿名組合契約締結日
2016/10/17
米国での貸付予定日
2016/10/21
米国での貸付終了予定日
2018/01/18
最終返済日
2018/02/05
2016/09/27
17:32
募集開始
2016/10/12
23:59
募集終了(※1)
2016/10/17
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2016/10/21
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2018/01/18
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2018/02/05
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【物件所在地】
テキサス州ダラス・プレイノ地区
テキサス州ダラスのプレイノ地区は、大手&成長企業が数多く進出する発展著しい都市です。
トヨタアメリカの本社の移転先として注目を浴びるエリアで、2016年末から2017年初めに、約4000人のほとんどが異動になると発表されています。
【本物件について】
事業者Nの運営者は、ダラスエリアで200軒近くの賃貸物件を運営しています。
今回の物件は、人気のフェアフィールド地域にある4ベッドルーム2バスルームの一軒家です。
入り口はタイル、そしてファミリールームからダイニング・ベッドルームに至るまではフローリングになっています。
明るい日差しがさすキッチンには花崗岩を使ったカウンタートップを設置しており、屋根は今年春に改修したばかりです。
バックヤードはとても広く、パティオには屋根が付いています。
小中学校やショッピングセンターも近隣エリアにあり、非常に便利な立地です。
※写真はイメージです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資申込件数 | 61 件 |
---|---|
投資申込率 | 81 % |
投資申込合計金額 | ¥18,180,000 |
投資申込平均金額 | ¥298,033 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | knt*********knt** | ¥30,000 | 2016年10月12日 23時35分50秒 |
2 | nip*********nip** | ¥30,000 | 2016年10月12日 22時31分29秒 |
3 | gai*********gai** | ¥200,000 | 2016年10月12日 21時47分59秒 |
4 | tak*********tak** | ¥1,500,000 | 2016年10月12日 20時27分51秒 |
5 | kik*********kik** | ¥30,000 | 2016年10月12日 19時01分30秒 |
6 | yur*********yur** | ¥70,000 | 2016年10月12日 16時13分22秒 |
7 | rom*********rom** | ¥1,050,000 | 2016年10月12日 15時49分36秒 |
8 | pro*********pro** | ¥1,830,000 | 2016年10月12日 14時44分22秒 |
9 | kis*********kis** | ¥920,000 | 2016年10月12日 12時51分44秒 |
10 | yam*********yam** | ¥80,000 | 2016年10月12日 12時45分12秒 |
11 | uch*********uch** | ¥500,000 | 2016年10月12日 12時01分51秒 |
12 | ume*********ume** | ¥4,910,000 | 2016年10月12日 11時47分54秒 |
13 | ban*********ban** | ¥500,000 | 2016年10月12日 11時15分08秒 |
14 | sak*********sak** | ¥500,000 | 2016年10月12日 00時09分31秒 |
15 | kik*********kik** | ¥200,000 | 2016年10月11日 21時17分43秒 |
16 | tak*********tak** | ¥250,000 | 2016年10月11日 20時26分57秒 |
17 | che*********che** | ¥210,000 | 2016年10月11日 13時05分33秒 |
18 | miw*********miw** | ¥100,000 | 2016年10月11日 12時38分08秒 |
19 | bor*********bor** | ¥250,000 | 2016年10月11日 12時21分03秒 |
20 | kom*********kom** | ¥260,000 | 2016年10月11日 11時39分41秒 |
21 | tas*********tas** | ¥100,000 | 2016年10月09日 13時14分56秒 |
22 | kur*********kur** | ¥30,000 | 2016年10月08日 20時46分19秒 |
23 | hir*********hir** | ¥150,000 | 2016年10月08日 08時02分12秒 |
24 | Gat*********Gat** | ¥260,000 | 2016年10月07日 21時12分17秒 |
25 | GAI*********GAI** | ¥50,000 | 2016年10月07日 19時35分17秒 |
26 | ena*********ena** | ¥200,000 | 2016年10月06日 21時46分16秒 |
27 | kes*********kes** | ¥30,000 | 2016年10月06日 18時01分15秒 |
28 | tos*********tos** | ¥200,000 | 2016年10月06日 14時46分41秒 |
29 | sat*********sat** | ¥50,000 | 2016年10月05日 22時02分24秒 |
30 | osm*********osm** | ¥30,000 | 2016年10月05日 21時21分33秒 |
31 | yu1*********yu1** | ¥100,000 | 2016年10月05日 13時57分58秒 |
32 | miz*********miz** | ¥40,000 | 2016年10月05日 13時05分25秒 |
33 | las*********las** | ¥30,000 | 2016年10月05日 12時04分45秒 |
34 | iag*********iag** | ¥100,000 | 2016年10月04日 17時22分40秒 |
35 | gai*********gai** | ¥30,000 | 2016年10月03日 23時16分08秒 |
36 | mal*********mal** | ¥200,000 | 2016年10月03日 01時05分19秒 |
37 | MAR*********MAR** | ¥30,000 | 2016年10月02日 20時46分02秒 |
38 | jac*********jac** | ¥30,000 | 2016年10月01日 21時56分38秒 |
39 | gas*********gas** | ¥30,000 | 2016年10月01日 19時10分19秒 |
40 | hab*********hab** | ¥410,000 | 2016年10月01日 09時35分11秒 |
41 | arc*********arc** | ¥30,000 | 2016年10月01日 07時24分47秒 |
42 | osa*********osa** | ¥50,000 | 2016年09月30日 19時08分20秒 |
43 | mon*********mon** | ¥30,000 | 2016年09月30日 18時21分17秒 |
44 | tom*********tom** | ¥420,000 | 2016年09月30日 16時20分25秒 |
45 | hl4*********hl4** | ¥360,000 | 2016年09月30日 14時07分27秒 |
46 | oka*********oka** | ¥30,000 | 2016年09月30日 12時57分17秒 |
47 | ric*********ric** | ¥30,000 | 2016年09月30日 12時34分27秒 |
48 | gon*********gon** | ¥30,000 | 2016年09月30日 12時08分02秒 |
49 | sw1*********sw1** | ¥30,000 | 2016年09月30日 11時48分21秒 |
50 | ALP*********ALP** | ¥30,000 | 2016年09月30日 11時15分43秒 |
51 | shu*********shu** | ¥30,000 | 2016年09月30日 10時48分46秒 |
52 | kik*********kik** | ¥30,000 | 2016年09月30日 10時43分14秒 |
53 | myh*********myh** | ¥500,000 | 2016年09月30日 04時36分57秒 |
54 | pol*********pol** | ¥100,000 | 2016年09月30日 00時51分33秒 |
55 | man*********man** | ¥150,000 | 2016年09月28日 21時35分11秒 |
56 | kaz*********kaz** | ¥200,000 | 2016年09月28日 15時28分33秒 |
57 | amg*********amg** | ¥50,000 | 2016年09月28日 01時31分02秒 |
58 | gar*********gar** | ¥100,000 | 2016年09月27日 23時49分32秒 |
59 | sak*********sak** | ¥30,000 | 2016年09月27日 22時10分15秒 |
60 | gai*********gai** | ¥30,000 | 2016年09月27日 21時15分44秒 |
61 | man*********man** | ¥400,000 | 2016年09月27日 20時07分27秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん