成立ローン総額20億円突破記念ローンファンド第5弾です。 米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
成立ローン総額20億円突破記念ローンファンド第5弾です。
米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国向け不動産融資を行う事業者I社です。貸付条件
貸付金額 | ¥25,710,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2017/02/03 |
米国での 貸付予定日 |
2017/02/06 |
運用利回り | 11.00 % |
借入期間 | 7 ヶ月 |
返済方法 |
7 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2017/01/16
10:07
募集終了(※1)
2017/02/01
23:59
匿名組合契約締結日
2017/02/03
米国での貸付予定日
2017/02/06
米国での貸付終了予定日
2017/08/18
最終返済日
2017/09/04
2017/01/16
10:07
募集開始
2017/02/01
23:59
募集終了(※1)
2017/02/03
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2017/02/06
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2017/08/18
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2017/09/04
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【所在地について】
カリフォルニア州ヘイワード
工業化と共に発展したヘイワードは、サンフランシスコ・ベイエリアの中で、残り少ない、手の出せる価格で住宅を購入できる街です。
サンフランシスコとサンノゼの間に位置し、3つのハイウェイが通りアクセスのよい場所です。
また、数多くの大型店やショップ、レストランがあり、家族にはぴったりの場所です。
対象物件は、複数の開発業者が土地を買い住宅開発を行っているエリアに隣接、開発された物件は高い賃料収入を得ています。
【案件について】
すでに近隣が住宅地として形成されているエリアに、新たに9戸のファミリー向け住居を建設します。
各戸は3~4つのベッドルームを備え、広さは210㎡程度となります。
既に区画図は当局から承認されており、今回はそれに基づき土地を購入し、許可・用途の申請、建築の準備等をするための資金を募集します。
その後、次のフェイズでは実際に住宅を建設します。
※写真はイメージです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。 投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資申込件数 | 58 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥27,410,000 |
投資申込平均金額 | ¥472,586 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | dot*********dot** | ¥330,000 | 2017年01月17日 11時46分30秒 |
2 | san*********san** | ¥500,000 | 2017年01月17日 11時45分36秒 |
3 | Bay*********Bay** | ¥200,000 | 2017年01月17日 11時41分37秒 |
4 | owt*********owt** | ¥230,000 | 2017年01月17日 11時40分36秒 |
5 | mog*********mog** | ¥200,000 | 2017年01月17日 11時30分28秒 |
6 | tak*********tak** | ¥920,000 | 2017年01月17日 11時12分05秒 |
7 | kom*********kom** | ¥550,000 | 2017年01月17日 11時06分57秒 |
8 | xwa*********xwa** | ¥500,000 | 2017年01月17日 11時01分39秒 |
9 | 007*********007** | ¥2,000,000 | 2017年01月17日 10時59分34秒 |
10 | mas*********mas** | ¥1,000,000 | 2017年01月17日 10時45分25秒 |
11 | tk0*********tk0** | ¥200,000 | 2017年01月17日 10時45分16秒 |
12 | koj*********koj** | ¥2,030,000 | 2017年01月17日 10時39分30秒 |
13 | cul*********cul** | ¥300,000 | 2017年01月17日 10時36分30秒 |
14 | ako*********ako** | ¥30,000 | 2017年01月17日 07時27分03秒 |
15 | kit*********kit** | ¥500,000 | 2017年01月17日 07時03分47秒 |
16 | mic*********mic** | ¥30,000 | 2017年01月17日 02時28分01秒 |
17 | han*********han** | ¥1,000,000 | 2017年01月17日 01時34分47秒 |
18 | rom*********rom** | ¥1,030,000 | 2017年01月17日 00時11分43秒 |
19 | azu*********azu** | ¥210,000 | 2017年01月16日 22時54分39秒 |
20 | kus*********kus** | ¥40,000 | 2017年01月16日 22時46分34秒 |
21 | nar*********nar** | ¥270,000 | 2017年01月16日 21時31分02秒 |
22 | pik*********pik** | ¥30,000 | 2017年01月16日 21時08分58秒 |
23 | hha*********hha** | ¥100,000 | 2017年01月16日 19時20分17秒 |
24 | ymy*********ymy** | ¥300,000 | 2017年01月16日 18時47分13秒 |
25 | jam*********jam** | ¥270,000 | 2017年01月16日 17時23分37秒 |
26 | ogi*********ogi** | ¥100,000 | 2017年01月16日 17時14分19秒 |
27 | jun*********jun** | ¥30,000 | 2017年01月16日 16時59分04秒 |
28 | qua*********qua** | ¥120,000 | 2017年01月16日 16時08分15秒 |
29 | tax*********tax** | ¥30,000 | 2017年01月16日 16時05分24秒 |
30 | uch*********uch** | ¥500,000 | 2017年01月16日 15時55分45秒 |
31 | kkg*********kkg** | ¥650,000 | 2017年01月16日 15時38分41秒 |
32 | flo*********flo** | ¥100,000 | 2017年01月16日 15時21分31秒 |
33 | miz*********miz** | ¥160,000 | 2017年01月16日 15時08分23秒 |
34 | 390*********390** | ¥110,000 | 2017年01月16日 15時02分03秒 |
35 | mar*********mar** | ¥30,000 | 2017年01月16日 15時00分32秒 |
36 | for*********for** | ¥200,000 | 2017年01月16日 15時00分04秒 |
37 | kab*********kab** | ¥800,000 | 2017年01月16日 14時54分13秒 |
38 | pur*********pur** | ¥500,000 | 2017年01月16日 14時51分26秒 |
39 | enz*********enz** | ¥40,000 | 2017年01月16日 14時37分52秒 |
40 | rur*********rur** | ¥500,000 | 2017年01月16日 14時36分34秒 |
41 | pel*********pel** | ¥300,000 | 2017年01月16日 14時35分00秒 |
42 | kaz*********kaz** | ¥160,000 | 2017年01月16日 14時34分47秒 |
43 | kab*********kab** | ¥30,000 | 2017年01月16日 14時28分21秒 |
44 | dre*********dre** | ¥80,000 | 2017年01月16日 14時26分46秒 |
45 | pnp*********pnp** | ¥30,000 | 2017年01月16日 14時22分57秒 |
46 | ill*********ill** | ¥150,000 | 2017年01月16日 14時22分37秒 |
47 | kit*********kit** | ¥500,000 | 2017年01月16日 14時19分16秒 |
48 | SAL*********SAL** | ¥250,000 | 2017年01月16日 14時19分02秒 |
49 | tsu*********tsu** | ¥100,000 | 2017年01月16日 12時25分53秒 |
50 | jim*********jim** | ¥370,000 | 2017年01月16日 11時46分38秒 |
51 | mar*********mar** | ¥200,000 | 2017年01月16日 11時42分32秒 |
52 | luk*********luk** | ¥150,000 | 2017年01月16日 11時27分46秒 |
53 | muf*********muf** | ¥160,000 | 2017年01月16日 11時27分43秒 |
54 | sol*********sol** | ¥30,000 | 2017年01月16日 11時04分51秒 |
55 | tor*********tor** | ¥640,000 | 2017年01月16日 11時04分21秒 |
56 | meb*********meb** | ¥6,020,000 | 2017年01月16日 10時43分25秒 |
57 | ohn*********ohn** | ¥270,000 | 2017年01月16日 10時40分12秒 |
58 | 747*********747** | ¥1,330,000 | 2017年01月16日 10時39分59秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん