サンフランヒルズローンファンド第5弾です。 米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
サンフランヒルズローンファンド第5弾です。
米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国向け不動産融資を行う事業者A社です。貸付条件
貸付金額 | ¥26,400,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2018/01/12 |
米国での 貸付予定日 |
2018/01/17 |
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 15 ヶ月 |
返済方法 |
15 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2017/12/21
12:04
募集終了(※1)
2018/01/09
23:59
匿名組合契約締結日
2018/01/12
米国での貸付予定日
2018/01/17
米国での貸付終了予定日
2019/03/18
最終返済日
2019/04/03
2017/12/21
12:04
募集開始
2018/01/09
23:59
募集終了(※1)
2018/01/12
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2018/01/17
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2019/03/18
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2019/04/03
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【物件所在地について】
カリフォルニア州サンフランシスコ
サンフランシスコ市北東部に位置するテレグラフ地区は、ダウンタウンやノースビーチ(イタリア街)、ウォーターフロントにも歩いていける非常に魅力的な立地にあります。
サンフランシスコ市内でも特に景観が良いロケーションで、静かで落ち着いた、歴史ある住宅地です。
【本物件について】
本物件は歴史あるテレグラフ地区の、サンフランシスコ湾そしてその対岸を眺望できる丘の上に位置しています。
非常に景観の良い住宅地の中の、袋小路にある静かで落ち着いた立地です。
現在、工事申請許可は済んでおり、これから全面改築を行うところです。
改築により、4ベッドルーム、3バスルーム、面積約244平米のモダンなデザインの一軒家に生まれ変わる予定です。
メインフロアの一階にはキッチンとリビングルーム、上階にはベッドルーム、そしてガレージや屋上ルーフデッキも設置される予定です。
※写真はイメージです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資申込件数 | 128 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥29,800,000 |
投資申込平均金額 | ¥232,813 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | ms1*********ms1** | ¥130,000 | 2018年01月07日 21時55分16秒 |
2 | 89s*********89s** | ¥100,000 | 2018年01月07日 09時49分32秒 |
3 | gmo*********gmo** | ¥50,000 | 2018年01月07日 00時17分45秒 |
4 | hir*********hir** | ¥100,000 | 2018年01月06日 21時53分17秒 |
5 | a93*********a93** | ¥100,000 | 2018年01月06日 21時19分33秒 |
6 | mam*********mam** | ¥50,000 | 2018年01月06日 16時22分45秒 |
7 | mon*********mon** | ¥500,000 | 2018年01月06日 16時17分32秒 |
8 | myr*********myr** | ¥100,000 | 2018年01月06日 15時40分47秒 |
9 | tk0*********tk0** | ¥30,000 | 2018年01月06日 13時44分55秒 |
10 | fvp*********fvp** | ¥40,000 | 2018年01月06日 12時35分41秒 |
11 | mar*********mar** | ¥30,000 | 2018年01月06日 11時01分39秒 |
12 | hol*********hol** | ¥30,000 | 2018年01月06日 06時40分29秒 |
13 | sam*********sam** | ¥60,000 | 2018年01月06日 01時12分43秒 |
14 | ayo*********ayo** | ¥50,000 | 2018年01月05日 22時21分51秒 |
15 | mun*********mun** | ¥30,000 | 2018年01月05日 22時21分16秒 |
16 | とんと*********と� | ¥100,000 | 2018年01月05日 22時01分53秒 |
17 | yuy*********yuy** | ¥1,000,000 | 2018年01月05日 21時53分30秒 |
18 | うえっ*********う� | ¥250,000 | 2018年01月05日 19時55分57秒 |
19 | yha*********yha** | ¥200,000 | 2018年01月05日 17時45分03秒 |
20 | hir*********hir** | ¥120,000 | 2018年01月05日 17時33分54秒 |
21 | iga*********iga** | ¥200,000 | 2018年01月05日 16時37分11秒 |
22 | ISO*********ISO** | ¥200,000 | 2018年01月05日 16時05分47秒 |
23 | shi*********shi** | ¥250,000 | 2018年01月05日 15時39分39秒 |
24 | atu*********atu** | ¥250,000 | 2018年01月05日 15時30分24秒 |
25 | 美波乃*********美� | ¥1,000,000 | 2018年01月05日 15時09分24秒 |
26 | S97*********S97** | ¥200,000 | 2018年01月05日 14時42分49秒 |
27 | hyo*********hyo** | ¥520,000 | 2018年01月05日 14時25分27秒 |
28 | dai*********dai** | ¥50,000 | 2018年01月05日 14時05分10秒 |
29 | kok*********kok** | ¥300,000 | 2018年01月05日 13時25分22秒 |
30 | mar*********mar** | ¥100,000 | 2018年01月05日 12時44分59秒 |
31 | sou*********sou** | ¥510,000 | 2018年01月05日 12時42分16秒 |
32 | yma*********yma** | ¥50,000 | 2018年01月05日 12時26分34秒 |
33 | yo4*********yo4** | ¥2,000,000 | 2018年01月05日 12時10分23秒 |
34 | tas*********tas** | ¥30,000 | 2018年01月05日 11時39分33秒 |
35 | ヒロピ*********ヒ� | ¥150,000 | 2018年01月05日 11時31分22秒 |
36 | mnk*********mnk** | ¥100,000 | 2018年01月05日 11時31分00秒 |
37 | kik*********kik** | ¥100,000 | 2018年01月05日 10時37分49秒 |
38 | sai*********sai** | ¥250,000 | 2018年01月05日 01時33分42秒 |
39 | ARe*********ARe** | ¥30,000 | 2018年01月04日 21時57分25秒 |
40 | rea*********rea** | ¥70,000 | 2018年01月04日 21時19分31秒 |
41 | yat*********yat** | ¥50,000 | 2018年01月04日 18時49分45秒 |
42 | mas*********mas** | ¥50,000 | 2018年01月04日 18時27分56秒 |
43 | sim*********sim** | ¥30,000 | 2018年01月04日 17時43分18秒 |
44 | yas*********yas** | ¥400,000 | 2018年01月04日 16時18分42秒 |
45 | yos*********yos** | ¥1,000,000 | 2018年01月04日 14時47分09秒 |
46 | gfm*********gfm** | ¥50,000 | 2018年01月04日 14時33分52秒 |
47 | uru*********uru** | ¥1,000,000 | 2018年01月04日 14時32分55秒 |
48 | wat*********wat** | ¥100,000 | 2018年01月04日 14時03分50秒 |
49 | eas*********eas** | ¥30,000 | 2018年01月04日 13時52分22秒 |
50 | kyo*********kyo** | ¥100,000 | 2018年01月04日 12時16分07秒 |
51 | goj*********goj** | ¥120,000 | 2018年01月04日 12時03分50秒 |
52 | kaz*********kaz** | ¥50,000 | 2018年01月04日 11時47分24秒 |
53 | yut*********yut** | ¥30,000 | 2018年01月04日 11時46分41秒 |
54 | hit*********hit** | ¥30,000 | 2018年01月04日 11時28分05秒 |
55 | ryu*********ryu** | ¥100,000 | 2018年01月04日 11時23分07秒 |
56 | yos*********yos** | ¥100,000 | 2018年01月04日 11時23分04秒 |
57 | sto*********sto** | ¥500,000 | 2018年01月04日 11時22分25秒 |
58 | ryu*********ryu** | ¥80,000 | 2018年01月04日 11時18分33秒 |
59 | TAK*********TAK** | ¥150,000 | 2018年01月04日 11時17分38秒 |
60 | Uha*********Uha** | ¥30,000 | 2018年01月03日 21時50分14秒 |
61 | pan*********pan** | ¥350,000 | 2018年01月01日 15時45分44秒 |
62 | one*********one** | ¥30,000 | 2018年01月01日 11時57分00秒 |
63 | suz*********suz** | ¥100,000 | 2017年12月31日 08時34分39秒 |
64 | oct*********oct** | ¥30,000 | 2017年12月31日 08時27分10秒 |
65 | dra*********dra** | ¥1,000,000 | 2017年12月30日 16時23分57秒 |
66 | gai*********gai** | ¥150,000 | 2017年12月30日 15時49分01秒 |
67 | nQJ*********nQJ** | ¥60,000 | 2017年12月30日 07時22分03秒 |
68 | inv*********inv** | ¥40,000 | 2017年12月30日 02時36分13秒 |
69 | mkm*********mkm** | ¥400,000 | 2017年12月30日 00時58分17秒 |
70 | tak*********tak** | ¥200,000 | 2017年12月29日 21時13分25秒 |
71 | kkg*********kkg** | ¥40,000 | 2017年12月29日 18時44分10秒 |
72 | hab*********hab** | ¥40,000 | 2017年12月29日 16時00分18秒 |
73 | kab*********kab** | ¥30,000 | 2017年12月29日 13時47分00秒 |
74 | gf2*********gf2** | ¥1,660,000 | 2017年12月29日 11時37分51秒 |
75 | nya*********nya** | ¥100,000 | 2017年12月29日 11時14分43秒 |
76 | tet*********tet** | ¥210,000 | 2017年12月29日 11時03分10秒 |
77 | pin*********pin** | ¥500,000 | 2017年12月28日 20時50分13秒 |
78 | usi*********usi** | ¥250,000 | 2017年12月28日 17時58分13秒 |
79 | ume*********ume** | ¥400,000 | 2017年12月28日 14時16分11秒 |
80 | cha*********cha** | ¥1,000,000 | 2017年12月28日 13時22分34秒 |
81 | mb3*********mb3** | ¥40,000 | 2017年12月28日 12時17分28秒 |
82 | miz*********miz** | ¥50,000 | 2017年12月28日 12時15分10秒 |
83 | mat*********mat** | ¥70,000 | 2017年12月28日 12時04分47秒 |
84 | Los*********Los** | ¥70,000 | 2017年12月27日 22時35分43秒 |
85 | sak*********sak** | ¥50,000 | 2017年12月27日 22時15分57秒 |
86 | san*********san** | ¥180,000 | 2017年12月27日 20時10分54秒 |
87 | Rar*********Rar** | ¥630,000 | 2017年12月27日 20時04分46秒 |
88 | kan*********kan** | ¥30,000 | 2017年12月27日 19時44分34秒 |
89 | kur*********kur** | ¥30,000 | 2017年12月27日 19時01分27秒 |
90 | Gat*********Gat** | ¥100,000 | 2017年12月27日 17時50分28秒 |
91 | 3sa*********3sa** | ¥1,000,000 | 2017年12月27日 17時32分47秒 |
92 | Bro*********Bro** | ¥230,000 | 2017年12月27日 17時23分24秒 |
93 | jac*********jac** | ¥30,000 | 2017年12月27日 17時09分49秒 |
94 | ggh*********ggh** | ¥40,000 | 2017年12月27日 17時09分46秒 |
95 | ena*********ena** | ¥30,000 | 2017年12月27日 16時52分14秒 |
96 | sit*********sit** | ¥60,000 | 2017年12月27日 16時30分43秒 |
97 | yuh*********yuh** | ¥220,000 | 2017年12月27日 16時21分06秒 |
98 | gai*********gai** | ¥40,000 | 2017年12月27日 15時45分27秒 |
99 | mom*********mom** | ¥510,000 | 2017年12月27日 15時16分34秒 |
100 | uen*********uen** | ¥30,000 | 2017年12月27日 15時01分20秒 |
101 | tum*********tum** | ¥450,000 | 2017年12月27日 14時36分46秒 |
102 | ban*********ban** | ¥110,000 | 2017年12月27日 14時09分48秒 |
103 | asu*********asu** | ¥100,000 | 2017年12月27日 13時43分21秒 |
104 | chi*********chi** | ¥170,000 | 2017年12月27日 13時36分36秒 |
105 | yos*********yos** | ¥30,000 | 2017年12月27日 13時26分50秒 |
106 | nem*********nem** | ¥70,000 | 2017年12月27日 13時18分42秒 |
107 | tor*********tor** | ¥40,000 | 2017年12月27日 12時56分23秒 |
108 | put*********put** | ¥50,000 | 2017年12月27日 12時56分17秒 |
109 | tom*********tom** | ¥280,000 | 2017年12月27日 12時50分54秒 |
110 | aki*********aki** | ¥200,000 | 2017年12月27日 12時36分35秒 |
111 | ase*********ase** | ¥50,000 | 2017年12月27日 12時29分15秒 |
112 | mth*********mth** | ¥130,000 | 2017年12月27日 12時27分28秒 |
113 | dod*********dod** | ¥40,000 | 2017年12月27日 12時20分11秒 |
114 | hir*********hir** | ¥200,000 | 2017年12月27日 12時17分52秒 |
115 | iwa*********iwa** | ¥210,000 | 2017年12月27日 12時13分01秒 |
116 | Ahn*********Ahn** | ¥120,000 | 2017年12月27日 12時07分16秒 |
117 | rrm*********rrm** | ¥70,000 | 2017年12月27日 11時55分04秒 |
118 | shi*********shi** | ¥120,000 | 2017年12月27日 11時53分56秒 |
119 | LUP*********LUP** | ¥50,000 | 2017年12月27日 11時52分42秒 |
120 | Fum*********Fum** | ¥1,000,000 | 2017年12月27日 11時51分43秒 |
121 | mor*********mor** | ¥100,000 | 2017年12月27日 11時48分46秒 |
122 | azu*********azu** | ¥240,000 | 2017年12月27日 11時46分14秒 |
123 | yos*********yos** | ¥100,000 | 2017年12月27日 11時34分43秒 |
124 | aji*********aji** | ¥100,000 | 2017年12月27日 11時09分14秒 |
125 | tkh*********tkh** | ¥2,000,000 | 2017年12月25日 11時41分59秒 |
126 | mir*********mir** | ¥100,000 | 2017年12月23日 23時32分46秒 |
127 | ekl*********ekl** | ¥180,000 | 2017年12月22日 19時08分23秒 |
128 | fan*********fan** | ¥30,000 | 2017年12月21日 15時23分37秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん