テキサスロジスティクスファンド第10弾です。 米国テキサス州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
テキサスロジスティクスファンド第10弾です。
米国テキサス州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国向け不動産融資を行う事業者R社です。貸付条件
貸付金額 | ¥30,000,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2018/04/26 |
米国での 貸付予定日 |
2018/05/02 |
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 13 ヶ月 |
返済方法 |
13 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2018/04/10
09:26
募集終了(※1)
2018/04/23
23:59
匿名組合契約締結日
2018/04/26
米国での貸付予定日
2018/05/02
米国での貸付終了予定日
2019/04/25
最終返済日
2019/05/20
2018/04/10
09:26
募集開始
2018/04/23
23:59
募集終了(※1)
2018/04/26
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2018/05/02
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2019/04/25
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2019/05/20
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【物件所在地について】
テキサス州ファーマーズブランチ市
ファーマーズブランチ市は、テキサス州の大都市ダラスの北西に隣接するベッドタウン都市で、ダラスにつながる高速道路が南北方向に2本、そしてダラス・フォートワース都市圏を一周する高速道路が東西に通るなど、この地域の経済圏を行き来するための交通が発達しており、非常に便利な立地です。
経済発展の目覚ましいテキサス州の代表都市ダラス市の隣接都市として、今後も成長が見込まれます。
【本物件について】
本案件は、2.9ヘクタールの土地にある約17,650平米の倉庫です。
現在の所有者は既に約6千万円ほどをかけて物件のアップグレードを施しています。
近辺はアマゾン・デリバリーステーションやロジスティクスサービス関連施設などが多くあるエリアで、ダラス市、アービング市、そしてダラスフォートワース国際空港につながる高速道路3本に囲まれ、非常に交通の便が良く、倉庫には最適な立地にあります。
※写真はイメージです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資申込件数 | 127 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥33,800,000 |
投資申込平均金額 | ¥266,142 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | OUT*********OUT** | ¥190,000 | 2018年04月19日 17時08分37秒 |
2 | Mus*********Mus** | ¥3,010,000 | 2018年04月19日 15時34分23秒 |
3 | lld*********lld** | ¥60,000 | 2018年04月19日 14時04分41秒 |
4 | iok*********iok** | ¥370,000 | 2018年04月19日 13時09分30秒 |
5 | MIK*********MIK** | ¥400,000 | 2018年04月19日 11時54分04秒 |
6 | rai*********rai** | ¥110,000 | 2018年04月19日 11時43分46秒 |
7 | kra*********kra** | ¥50,000 | 2018年04月19日 01時29分08秒 |
8 | Ryo*********Ryo** | ¥400,000 | 2018年04月18日 23時44分04秒 |
9 | rur*********rur** | ¥80,000 | 2018年04月18日 21時30分50秒 |
10 | ebi*********ebi** | ¥250,000 | 2018年04月18日 21時09分01秒 |
11 | ber*********ber** | ¥100,000 | 2018年04月18日 20時30分45秒 |
12 | nor*********nor** | ¥270,000 | 2018年04月18日 20時15分38秒 |
13 | dor*********dor** | ¥130,000 | 2018年04月18日 19時20分08秒 |
14 | tom*********tom** | ¥200,000 | 2018年04月18日 15時12分57秒 |
15 | yaj*********yaj** | ¥250,000 | 2018年04月18日 14時30分42秒 |
16 | ich*********ich** | ¥200,000 | 2018年04月18日 14時05分36秒 |
17 | yuu*********yuu** | ¥200,000 | 2018年04月18日 11時29分06秒 |
18 | akk*********akk** | ¥190,000 | 2018年04月18日 11時28分54秒 |
19 | あさび*********あ� | ¥1,000,000 | 2018年04月18日 10時27分48秒 |
20 | jou*********jou** | ¥90,000 | 2018年04月18日 05時32分55秒 |
21 | stf*********stf** | ¥100,000 | 2018年04月17日 23時05分13秒 |
22 | miz*********miz** | ¥50,000 | 2018年04月17日 22時56分27秒 |
23 | asu*********asu** | ¥50,000 | 2018年04月17日 22時32分01秒 |
24 | Lal*********Lal** | ¥100,000 | 2018年04月17日 21時24分44秒 |
25 | からす*********か� | ¥50,000 | 2018年04月17日 21時17分27秒 |
26 | aik*********aik** | ¥100,000 | 2018年04月17日 18時51分17秒 |
27 | INA*********INA** | ¥60,000 | 2018年04月17日 14時52分51秒 |
28 | coo*********coo** | ¥300,000 | 2018年04月17日 11時21分46秒 |
29 | cha*********cha** | ¥300,000 | 2018年04月17日 11時20分05秒 |
30 | ken*********ken** | ¥50,000 | 2018年04月17日 11時18分58秒 |
31 | bab*********bab** | ¥150,000 | 2018年04月17日 11時11分25秒 |
32 | yom*********yom** | ¥50,000 | 2018年04月17日 00時38分20秒 |
33 | tom*********tom** | ¥40,000 | 2018年04月16日 22時03分50秒 |
34 | sak*********sak** | ¥40,000 | 2018年04月16日 20時25分38秒 |
35 | adg*********adg** | ¥100,000 | 2018年04月16日 20時16分37秒 |
36 | tom*********tom** | ¥200,000 | 2018年04月16日 18時33分16秒 |
37 | joh*********joh** | ¥60,000 | 2018年04月16日 16時54分00秒 |
38 | hir*********hir** | ¥500,000 | 2018年04月16日 13時19分12秒 |
39 | gaf*********gaf** | ¥40,000 | 2018年04月16日 12時29分22秒 |
40 | pot*********pot** | ¥200,000 | 2018年04月16日 12時19分40秒 |
41 | soy*********soy** | ¥100,000 | 2018年04月16日 10時24分12秒 |
42 | 321*********321** | ¥920,000 | 2018年04月16日 10時24分10秒 |
43 | usa*********usa** | ¥50,000 | 2018年04月15日 20時01分49秒 |
44 | yo4*********yo4** | ¥6,000,000 | 2018年04月15日 18時40分42秒 |
45 | Gat*********Gat** | ¥60,000 | 2018年04月15日 10時44分07秒 |
46 | oku*********oku** | ¥290,000 | 2018年04月15日 07時19分17秒 |
47 | Ald*********Ald** | ¥100,000 | 2018年04月15日 02時20分00秒 |
48 | mkm*********mkm** | ¥200,000 | 2018年04月15日 00時43分55秒 |
49 | reo*********reo** | ¥110,000 | 2018年04月14日 14時19分26秒 |
50 | big*********big** | ¥150,000 | 2018年04月14日 00時37分34秒 |
51 | suz*********suz** | ¥50,000 | 2018年04月13日 23時12分35秒 |
52 | yut*********yut** | ¥40,000 | 2018年04月13日 22時55分46秒 |
53 | kap*********kap** | ¥50,000 | 2018年04月13日 21時42分14秒 |
54 | dee*********dee** | ¥100,000 | 2018年04月13日 18時04分25秒 |
55 | yas*********yas** | ¥70,000 | 2018年04月13日 17時26分22秒 |
56 | sat*********sat** | ¥40,000 | 2018年04月13日 16時52分57秒 |
57 | ato*********ato** | ¥100,000 | 2018年04月13日 15時47分06秒 |
58 | 204*********204** | ¥80,000 | 2018年04月13日 11時21分00秒 |
59 | wai*********wai** | ¥40,000 | 2018年04月13日 09時20分14秒 |
60 | GAI*********GAI** | ¥50,000 | 2018年04月13日 06時40分44秒 |
61 | ats*********ats** | ¥100,000 | 2018年04月13日 01時46分31秒 |
62 | tyo*********tyo** | ¥40,000 | 2018年04月13日 01時12分12秒 |
63 | xwa*********xwa** | ¥240,000 | 2018年04月13日 00時15分41秒 |
64 | yok*********yok** | ¥50,000 | 2018年04月13日 00時14分08秒 |
65 | Yos*********Yos** | ¥1,470,000 | 2018年04月12日 22時26分30秒 |
66 | mas*********mas** | ¥1,000,000 | 2018年04月12日 22時12分21秒 |
67 | zon*********zon** | ¥50,000 | 2018年04月12日 22時08分02秒 |
68 | skc*********skc** | ¥100,000 | 2018年04月12日 21時36分56秒 |
69 | aka*********aka** | ¥250,000 | 2018年04月12日 21時21分55秒 |
70 | Bay*********Bay** | ¥40,000 | 2018年04月12日 20時07分48秒 |
71 | hir*********hir** | ¥50,000 | 2018年04月12日 19時56分31秒 |
72 | jed*********jed** | ¥420,000 | 2018年04月12日 19時14分38秒 |
73 | aya*********aya** | ¥500,000 | 2018年04月12日 18時09分08秒 |
74 | kok*********kok** | ¥270,000 | 2018年04月12日 16時46分06秒 |
75 | con*********con** | ¥110,000 | 2018年04月12日 16時17分48秒 |
76 | Mig*********Mig** | ¥50,000 | 2018年04月12日 16時10分15秒 |
77 | PON*********PON** | ¥1,050,000 | 2018年04月12日 15時26分05秒 |
78 | ei9*********ei9** | ¥130,000 | 2018年04月12日 15時08分39秒 |
79 | gro*********gro** | ¥200,000 | 2018年04月12日 14時35分42秒 |
80 | tsu*********tsu** | ¥240,000 | 2018年04月12日 14時28分37秒 |
81 | put*********put** | ¥1,050,000 | 2018年04月12日 14時20分37秒 |
82 | gi0*********gi0** | ¥500,000 | 2018年04月12日 14時19分05秒 |
83 | kan*********kan** | ¥60,000 | 2018年04月12日 14時14分06秒 |
84 | MAR*********MAR** | ¥80,000 | 2018年04月12日 13時38分16秒 |
85 | baa*********baa** | ¥500,000 | 2018年04月12日 13時24分35秒 |
86 | kaz*********kaz** | ¥50,000 | 2018年04月12日 13時23分08秒 |
87 | tom*********tom** | ¥40,000 | 2018年04月12日 13時22分02秒 |
88 | ban*********ban** | ¥50,000 | 2018年04月12日 13時07分45秒 |
89 | ron*********ron** | ¥40,000 | 2018年04月12日 13時05分09秒 |
90 | jma*********jma** | ¥80,000 | 2018年04月12日 13時04分55秒 |
91 | nob*********nob** | ¥500,000 | 2018年04月12日 12時59分00秒 |
92 | kab*********kab** | ¥150,000 | 2018年04月12日 12時46分02秒 |
93 | kom*********kom** | ¥500,000 | 2018年04月12日 12時34分21秒 |
94 | tog*********tog** | ¥200,000 | 2018年04月12日 12時30分02秒 |
95 | yma*********yma** | ¥50,000 | 2018年04月12日 12時11分05秒 |
96 | mat*********mat** | ¥520,000 | 2018年04月12日 12時09分29秒 |
97 | aih*********aih** | ¥40,000 | 2018年04月12日 11時50分59秒 |
98 | kou*********kou** | ¥130,000 | 2018年04月12日 11時32分58秒 |
99 | かえる*********か� | ¥300,000 | 2018年04月12日 11時31分02秒 |
100 | you*********you** | ¥100,000 | 2018年04月12日 11時26分54秒 |
101 | nim*********nim** | ¥40,000 | 2018年04月12日 11時19分44秒 |
102 | gfr*********gfr** | ¥60,000 | 2018年04月12日 11時11分42秒 |
103 | amg*********amg** | ¥200,000 | 2018年04月12日 11時08分23秒 |
104 | zoo*********zoo** | ¥80,000 | 2018年04月12日 11時01分07秒 |
105 | sho*********sho** | ¥510,000 | 2018年04月12日 11時00分54秒 |
106 | tom*********tom** | ¥100,000 | 2018年04月12日 10時58分23秒 |
107 | t2t*********t2t** | ¥100,000 | 2018年04月12日 10時54分39秒 |
108 | mth*********mth** | ¥100,000 | 2018年04月12日 10時45分54秒 |
109 | 89s*********89s** | ¥150,000 | 2018年04月12日 10時44分08秒 |
110 | uen*********uen** | ¥100,000 | 2018年04月12日 10時41分11秒 |
111 | tak*********tak** | ¥350,000 | 2018年04月12日 10時36分18秒 |
112 | mam*********mam** | ¥60,000 | 2018年04月12日 10時33分01秒 |
113 | ryu*********ryu** | ¥330,000 | 2018年04月12日 10時31分41秒 |
114 | tum*********tum** | ¥500,000 | 2018年04月12日 10時28分58秒 |
115 | pad*********pad** | ¥100,000 | 2018年04月12日 10時28分13秒 |
116 | sel*********sel** | ¥100,000 | 2018年04月12日 01時08分44秒 |
117 | tof*********tof** | ¥50,000 | 2018年04月11日 22時26分15秒 |
118 | pca*********pca** | ¥100,000 | 2018年04月11日 22時20分40秒 |
119 | 426*********426** | ¥50,000 | 2018年04月11日 13時58分26秒 |
120 | shi*********shi** | ¥120,000 | 2018年04月11日 12時44分06秒 |
121 | ks1*********ks1** | ¥50,000 | 2018年04月11日 12時43分13秒 |
122 | 安芸の*********安� | ¥200,000 | 2018年04月11日 05時52分17秒 |
123 | mis*********mis** | ¥40,000 | 2018年04月10日 22時29分25秒 |
124 | med*********med** | ¥40,000 | 2018年04月10日 18時15分10秒 |
125 | pur*********pur** | ¥40,000 | 2018年04月10日 17時55分24秒 |
126 | 750*********750** | ¥40,000 | 2018年04月10日 16時15分00秒 |
127 | les*********les** | ¥200,000 | 2018年04月10日 14時51分34秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん