カリフォルニアファミリーホームDXファンド第3弾です。 米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
カリフォルニアファミリーホームDXファンド第3弾です。
米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国向け不動産融資を行う事業者W社です。貸付条件
貸付金額 | ¥30,000,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2018/05/21 |
米国での 貸付予定日 |
2018/05/24 |
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 16 ヶ月 |
返済方法 |
16 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2018/05/02
14:04
募集終了(※1)
2018/05/16
23:59
匿名組合契約締結日
2018/05/21
米国での貸付予定日
2018/05/24
米国での貸付終了予定日
2019/08/26
最終返済日
2019/09/18
2018/05/02
14:04
募集開始
2018/05/16
23:59
募集終了(※1)
2018/05/21
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2018/05/24
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2019/08/26
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2019/09/18
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【物件所在地について】
カリフォルニア州サンフランシスコ、インナーリッチモンド地区
サンフランシスコのインナーリッチモンドは、国立保養地のプレシディオとゴールデンゲートパークに挟まれたエリアで、多くのレストランや店が立ち並ぶストリートがあり、その犯罪率の低さや公共交通機関の便がいいこともこのエリアの人気を押し上げ続けている要因となっています。
【本物件について】
本物件のあるインナーリッチモンド地区は、治安もよく、そして周囲の地区も良い環境のため、このあたりの家はもともと価値が高く、人気があります。
本物件は、ステューディオ、2ベッドルーム・2バスルーム、そして3ベッドルール・3.5バスルームの3ユニットがある、マルチファミリー物件です。
今回のプロジェクトにより、330平米の延べ床面積を約400平米に拡張し、コンテンポラリーなデザインに改装することで、更にバリューアップさせます。
近隣にはベーカリーやカフェ、レストラン、書店や薬局、スーパーなどが立ち並び、公共交通機関へのアクセスもよく、生活に必要な物は全て揃っている便利な立地にあります。
地元の人だけでなく、他の地域からも人が集まり賑わう、人気の地区です。
※写真はイメージです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
投資申込件数 | 125 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥33,800,000 |
投資申込平均金額 | ¥270,400 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | mat*********mat** | ¥380,000 | 2018年05月16日 12時00分03秒 |
2 | sl1*********sl1** | ¥120,000 | 2018年05月16日 11時59分03秒 |
3 | kur*********kur** | ¥400,000 | 2018年05月16日 11時57分40秒 |
4 | kap*********kap** | ¥200,000 | 2018年05月16日 11時51分20秒 |
5 | hab*********hab** | ¥300,000 | 2018年05月16日 11時50分33秒 |
6 | mel*********mel** | ¥40,000 | 2018年05月16日 11時48分17秒 |
7 | pro*********pro** | ¥2,070,000 | 2018年05月16日 11時44分42秒 |
8 | mit*********mit** | ¥150,000 | 2018年05月16日 11時42分58秒 |
9 | tum*********tum** | ¥500,000 | 2018年05月16日 11時39分44秒 |
10 | yms*********yms** | ¥500,000 | 2018年05月16日 11時28分53秒 |
11 | cap*********cap** | ¥1,000,000 | 2018年05月16日 11時27分48秒 |
12 | bea*********bea** | ¥150,000 | 2018年05月16日 11時27分04秒 |
13 | try*********try** | ¥60,000 | 2018年05月16日 11時18分27秒 |
14 | hal*********hal** | ¥100,000 | 2018年05月16日 11時16分50秒 |
15 | sev*********sev** | ¥200,000 | 2018年05月16日 11時16分29秒 |
16 | nap*********nap** | ¥420,000 | 2018年05月16日 11時11分49秒 |
17 | fri*********fri** | ¥150,000 | 2018年05月16日 11時11分25秒 |
18 | izu*********izu** | ¥60,000 | 2018年05月16日 11時10分24秒 |
19 | may*********may** | ¥200,000 | 2018年05月16日 11時10分10秒 |
20 | sto*********sto** | ¥100,000 | 2018年05月16日 11時08分13秒 |
21 | ty0*********ty0** | ¥1,000,000 | 2018年05月16日 11時07分33秒 |
22 | tht*********tht** | ¥310,000 | 2018年05月16日 11時06分26秒 |
23 | mur*********mur** | ¥110,000 | 2018年05月16日 11時05分11秒 |
24 | tom*********tom** | ¥1,000,000 | 2018年05月16日 11時04分56秒 |
25 | t2t*********t2t** | ¥40,000 | 2018年05月16日 11時02分05秒 |
26 | Mig*********Mig** | ¥80,000 | 2018年05月16日 10時56分54秒 |
27 | ues*********ues** | ¥280,000 | 2018年05月16日 10時54分20秒 |
28 | yAx*********yAx** | ¥100,000 | 2018年05月16日 10時51分55秒 |
29 | Uha*********Uha** | ¥310,000 | 2018年05月16日 10時51分53秒 |
30 | 0Md*********0Md** | ¥200,000 | 2018年05月16日 10時50分36秒 |
31 | mas*********mas** | ¥1,040,000 | 2018年05月16日 10時49分52秒 |
32 | Jea*********Jea** | ¥500,000 | 2018年05月16日 10時49分12秒 |
33 | gai*********gai** | ¥160,000 | 2018年05月16日 10時47分58秒 |
34 | hak*********hak** | ¥110,000 | 2018年05月16日 10時47分38秒 |
35 | kik*********kik** | ¥250,000 | 2018年05月16日 10時38分40秒 |
36 | cha*********cha** | ¥250,000 | 2018年05月16日 10時38分03秒 |
37 | gaf*********gaf** | ¥40,000 | 2018年05月16日 10時34分22秒 |
38 | ban*********ban** | ¥260,000 | 2018年05月16日 10時10分44秒 |
39 | イール*********イ� | ¥120,000 | 2018年05月16日 10時06分00秒 |
40 | Nek*********Nek** | ¥1,000,000 | 2018年05月15日 23時40分40秒 |
41 | man*********man** | ¥100,000 | 2018年05月15日 22時41分13秒 |
42 | tig*********tig** | ¥1,100,000 | 2018年05月15日 22時19分48秒 |
43 | ats*********ats** | ¥100,000 | 2018年05月15日 21時39分06秒 |
44 | nor*********nor** | ¥100,000 | 2018年05月15日 18時56分06秒 |
45 | ゼット*********ゼ� | ¥500,000 | 2018年05月15日 18時38分40秒 |
46 | サモト*********サ� | ¥100,000 | 2018年05月15日 18時08分16秒 |
47 | sek*********sek** | ¥50,000 | 2018年05月15日 18時02分29秒 |
48 | pre*********pre** | ¥100,000 | 2018年05月15日 17時14分31秒 |
49 | yos*********yos** | ¥560,000 | 2018年05月15日 17時09分21秒 |
50 | fud*********fud** | ¥500,000 | 2018年05月15日 15時16分22秒 |
51 | YUJ*********YUJ** | ¥300,000 | 2018年05月15日 14時51分04秒 |
52 | nob*********nob** | ¥1,000,000 | 2018年05月15日 14時13分34秒 |
53 | tno*********tno** | ¥100,000 | 2018年05月15日 13時07分06秒 |
54 | pat*********pat** | ¥40,000 | 2018年05月15日 12時42分43秒 |
55 | rik*********rik** | ¥60,000 | 2018年05月15日 12時17分34秒 |
56 | けんす*********け� | ¥50,000 | 2018年05月15日 12時14分54秒 |
57 | tom*********tom** | ¥100,000 | 2018年05月15日 10時19分23秒 |
58 | suz*********suz** | ¥260,000 | 2018年05月15日 10時18分24秒 |
59 | mfu*********mfu** | ¥1,000,000 | 2018年05月15日 10時06分38秒 |
60 | mas*********mas** | ¥600,000 | 2018年05月15日 00時52分28秒 |
61 | jet*********jet** | ¥150,000 | 2018年05月14日 23時28分50秒 |
62 | kok*********kok** | ¥200,000 | 2018年05月14日 22時55分06秒 |
63 | say*********say** | ¥50,000 | 2018年05月14日 22時47分01秒 |
64 | min*********min** | ¥500,000 | 2018年05月14日 21時21分34秒 |
65 | nxq*********nxq** | ¥300,000 | 2018年05月14日 18時42分51秒 |
66 | ito*********ito** | ¥40,000 | 2018年05月14日 18時29分26秒 |
67 | Ryo*********Ryo** | ¥900,000 | 2018年05月14日 17時03分44秒 |
68 | kug*********kug** | ¥80,000 | 2018年05月14日 15時37分36秒 |
69 | 6sm*********6sm** | ¥150,000 | 2018年05月14日 14時59分55秒 |
70 | fuj*********fuj** | ¥1,000,000 | 2018年05月14日 13時43分45秒 |
71 | mkn*********mkn** | ¥70,000 | 2018年05月14日 13時08分02秒 |
72 | chr*********chr** | ¥150,000 | 2018年05月14日 11時53分09秒 |
73 | yt0*********yt0** | ¥50,000 | 2018年05月14日 10時29分36秒 |
74 | nor*********nor** | ¥200,000 | 2018年05月14日 10時15分21秒 |
75 | ayo*********ayo** | ¥40,000 | 2018年05月13日 21時59分56秒 |
76 | ris*********ris** | ¥100,000 | 2018年05月13日 18時39分53秒 |
77 | おさも*********お� | ¥150,000 | 2018年05月13日 16時40分24秒 |
78 | sdk*********sdk** | ¥170,000 | 2018年05月13日 16時01分28秒 |
79 | Dee*********Dee** | ¥100,000 | 2018年05月13日 15時58分00秒 |
80 | Wan*********Wan** | ¥60,000 | 2018年05月13日 15時09分02秒 |
81 | gai*********gai** | ¥40,000 | 2018年05月13日 13時42分22秒 |
82 | nQJ*********nQJ** | ¥120,000 | 2018年05月13日 06時43分46秒 |
83 | Yae*********Yae** | ¥200,000 | 2018年05月12日 17時00分59秒 |
84 | gaz*********gaz** | ¥1,000,000 | 2018年05月12日 16時27分49秒 |
85 | pjk*********pjk** | ¥100,000 | 2018年05月11日 23時48分32秒 |
86 | gaz*********gaz** | ¥100,000 | 2018年05月11日 18時54分46秒 |
87 | kom*********kom** | ¥200,000 | 2018年05月11日 16時27分49秒 |
88 | sck*********sck** | ¥100,000 | 2018年05月11日 06時19分52秒 |
89 | yuk*********yuk** | ¥100,000 | 2018年05月11日 01時36分37秒 |
90 | fre*********fre** | ¥300,000 | 2018年05月10日 19時39分53秒 |
91 | cha*********cha** | ¥70,000 | 2018年05月10日 10時03分59秒 |
92 | coj*********coj** | ¥100,000 | 2018年05月09日 19時19分14秒 |
93 | med*********med** | ¥40,000 | 2018年05月09日 18時33分21秒 |
94 | mom*********mom** | ¥50,000 | 2018年05月09日 12時30分28秒 |
95 | 5eS*********5eS** | ¥1,000,000 | 2018年05月09日 12時00分50秒 |
96 | mke*********mke** | ¥200,000 | 2018年05月08日 15時59分55秒 |
97 | わたわ*********わ� | ¥100,000 | 2018年05月08日 12時35分34秒 |
98 | unk*********unk** | ¥50,000 | 2018年05月07日 23時42分17秒 |
99 | yy2*********yy2** | ¥500,000 | 2018年05月07日 21時58分59秒 |
100 | zac*********zac** | ¥100,000 | 2018年05月07日 21時06分06秒 |
101 | swa*********swa** | ¥600,000 | 2018年05月07日 19時58分17秒 |
102 | man*********man** | ¥50,000 | 2018年05月07日 17時40分12秒 |
103 | gyn*********gyn** | ¥50,000 | 2018年05月07日 14時27分10秒 |
104 | sig*********sig** | ¥40,000 | 2018年05月07日 14時26分36秒 |
105 | tmd*********tmd** | ¥500,000 | 2018年05月07日 11時31分19秒 |
106 | fre*********fre** | ¥100,000 | 2018年05月06日 23時44分31秒 |
107 | iii*********iii** | ¥110,000 | 2018年05月06日 22時20分42秒 |
108 | bud*********bud** | ¥50,000 | 2018年05月06日 12時36分25秒 |
109 | ywm*********ywm** | ¥100,000 | 2018年05月06日 02時21分51秒 |
110 | shi*********shi** | ¥580,000 | 2018年05月05日 13時06分07秒 |
111 | rgb*********rgb** | ¥500,000 | 2018年05月05日 00時48分13秒 |
112 | zar*********zar** | ¥220,000 | 2018年05月04日 08時49分38秒 |
113 | sat*********sat** | ¥100,000 | 2018年05月03日 19時28分26秒 |
114 | ski*********ski** | ¥50,000 | 2018年05月03日 15時07分24秒 |
115 | mak*********mak** | ¥40,000 | 2018年05月03日 12時31分08秒 |
116 | amg*********amg** | ¥100,000 | 2018年05月02日 23時10分28秒 |
117 | tot*********tot** | ¥40,000 | 2018年05月02日 20時35分43秒 |
118 | tom*********tom** | ¥40,000 | 2018年05月02日 20時19分43秒 |
119 | ASa*********ASa** | ¥60,000 | 2018年05月02日 19時05分31秒 |
120 | inv*********inv** | ¥50,000 | 2018年05月02日 17時45分08秒 |
121 | GAI*********GAI** | ¥50,000 | 2018年05月02日 17時37分42秒 |
122 | Roo*********Roo** | ¥100,000 | 2018年05月02日 17時28分38秒 |
123 | uek*********uek** | ¥100,000 | 2018年05月02日 16時13分45秒 |
124 | tol*********tol** | ¥160,000 | 2018年05月02日 15時11分03秒 |
125 | NTA*********NTA** | ¥100,000 | 2018年05月02日 14時08分59秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん