暑中お見舞いローンファンド第3弾です。 米国ノースダコタ州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
暑中お見舞いローンファンド第3弾です。
米国ノースダコタ州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国向け不動産融資を行う事業者Q社です。貸付条件
貸付金額 | ¥23,900,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2018/08/03 |
米国での 貸付予定日 |
2018/08/08 |
運用利回り | 11.00 % |
借入期間 | 13 ヶ月 |
返済方法 |
13 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2018/07/12
22:15
募集終了(※1)
2018/08/02
23:59
匿名組合契約締結日
2018/08/03
米国での貸付予定日
2018/08/08
米国での貸付終了予定日
2019/08/26
最終返済日
2019/09/18
2018/07/12
22:15
募集開始
2018/08/02
23:59
募集終了(※1)
2018/08/03
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2018/08/08
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2019/08/26
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2019/09/18
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【物件所在地について】
ノースダコタ州マウントレイル郡スタンリー市
本物件はノースダコタ州マウントレイル郡、郡庁所在地のスタンリー市にあります。
スタンリー市は近年、バッケン・オイルシェール田の開発により経済が急成長してきています。
【本物件について】
本物件はスタンレー市のバッケン・オイルシェール中心にあるタウンハウスです。
前ボロワーの担当責任者が他界し、市との許可申請プロセスをもう一度やり直さなくてはいけなくなった為、プロジェクトを一旦停止していました。現在、工事は再開されています。
スタンレー市にはハイウエイとバーリントン・ノーザン・レイルロード鉄道が通り、グローバルエネルギー企業のEOGリソース社が本社を構えています。
鉄道構内には石油を専用貨物車に乗せて運ぶ設備があり、石油パイプラインも建設中で、そして、風力発電機も建設されるなど、経済が成長し、住宅の需要増が見込まれています。
※写真はイメージです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
・当ファンドの出資に際しては、借入人の債務不履行等により、元本に欠損の生じるおそれがあります。
・当ファンドの出資の際には、当社サイトにて表示の「重要事項説明書」、または「匿名組合契約約款」等の内容をご確認の上、お客様ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資申込件数 | 109 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥26,900,000 |
投資申込平均金額 | ¥246,789 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | sak*********sak** | ¥90,000 | 2018年07月13日 13時32分08秒 |
2 | sap*********sap** | ¥50,000 | 2018年07月13日 13時30分50秒 |
3 | Yuy*********Yuy** | ¥100,000 | 2018年07月13日 13時24分48秒 |
4 | tak*********tak** | ¥210,000 | 2018年07月13日 13時11分35秒 |
5 | pop*********pop** | ¥300,000 | 2018年07月13日 13時06分51秒 |
6 | krd*********krd** | ¥300,000 | 2018年07月13日 13時06分16秒 |
7 | tai*********tai** | ¥100,000 | 2018年07月13日 13時05分14秒 |
8 | Got*********Got** | ¥50,000 | 2018年07月13日 13時02分18秒 |
9 | shi*********shi** | ¥100,000 | 2018年07月13日 13時00分24秒 |
10 | imk*********imk** | ¥200,000 | 2018年07月13日 12時58分11秒 |
11 | hir*********hir** | ¥100,000 | 2018年07月13日 12時54分59秒 |
12 | ji1*********ji1** | ¥160,000 | 2018年07月13日 12時35分25秒 |
13 | Tak*********Tak** | ¥250,000 | 2018年07月13日 12時29分39秒 |
14 | mke*********mke** | ¥50,000 | 2018年07月13日 12時21分48秒 |
15 | may*********may** | ¥30,000 | 2018年07月13日 12時19分02秒 |
16 | ale*********ale** | ¥40,000 | 2018年07月13日 12時17分45秒 |
17 | cel*********cel** | ¥50,000 | 2018年07月13日 12時16分04秒 |
18 | Amr*********Amr** | ¥50,000 | 2018年07月13日 12時06分56秒 |
19 | non*********non** | ¥50,000 | 2018年07月13日 11時51分35秒 |
20 | gor*********gor** | ¥100,000 | 2018年07月13日 11時35分58秒 |
21 | t2t*********t2t** | ¥100,000 | 2018年07月13日 11時12分40秒 |
22 | you*********you** | ¥2,000,000 | 2018年07月13日 11時10分36秒 |
23 | kam*********kam** | ¥500,000 | 2018年07月13日 11時09分44秒 |
24 | uth*********uth** | ¥150,000 | 2018年07月13日 11時03分11秒 |
25 | fuj*********fuj** | ¥50,000 | 2018年07月13日 10時45分12秒 |
26 | miu*********miu** | ¥200,000 | 2018年07月13日 10時40分09秒 |
27 | szk*********szk** | ¥300,000 | 2018年07月13日 10時35分39秒 |
28 | koi*********koi** | ¥30,000 | 2018年07月13日 10時31分37秒 |
29 | zea*********zea** | ¥700,000 | 2018年07月13日 10時30分07秒 |
30 | NST*********NST** | ¥30,000 | 2018年07月13日 10時30分02秒 |
31 | bat*********bat** | ¥210,000 | 2018年07月13日 10時26分17秒 |
32 | tma*********tma** | ¥500,000 | 2018年07月13日 10時24分43秒 |
33 | nob*********nob** | ¥30,000 | 2018年07月13日 10時24分11秒 |
34 | ywm*********ywm** | ¥120,000 | 2018年07月13日 10時23分14秒 |
35 | bit*********bit** | ¥200,000 | 2018年07月13日 10時22分10秒 |
36 | skn*********skn** | ¥1,000,000 | 2018年07月13日 10時16分19秒 |
37 | kam*********kam** | ¥100,000 | 2018年07月13日 10時13分55秒 |
38 | yos*********yos** | ¥500,000 | 2018年07月13日 10時11分15秒 |
39 | pon*********pon** | ¥50,000 | 2018年07月13日 10時06分11秒 |
40 | mit*********mit** | ¥380,000 | 2018年07月13日 10時05分47秒 |
41 | ric*********ric** | ¥30,000 | 2018年07月13日 10時04分56秒 |
42 | gyn*********gyn** | ¥80,000 | 2018年07月13日 10時02分59秒 |
43 | ytd*********ytd** | ¥600,000 | 2018年07月13日 09時54分45秒 |
44 | mit*********mit** | ¥150,000 | 2018年07月13日 09時50分12秒 |
45 | ti1*********ti1** | ¥990,000 | 2018年07月13日 09時45分37秒 |
46 | YUJ*********YUJ** | ¥200,000 | 2018年07月13日 09時44分46秒 |
47 | rs1*********rs1** | ¥100,000 | 2018年07月13日 09時43分38秒 |
48 | che*********che** | ¥1,000,000 | 2018年07月13日 09時42分49秒 |
49 | yu2*********yu2** | ¥1,000,000 | 2018年07月13日 09時42分34秒 |
50 | ヤマダ*********ヤ� | ¥100,000 | 2018年07月13日 09時42分31秒 |
51 | son*********son** | ¥1,000,000 | 2018年07月13日 09時39分58秒 |
52 | ei9*********ei9** | ¥300,000 | 2018年07月13日 09時21分23秒 |
53 | sak*********sak** | ¥190,000 | 2018年07月13日 09時14分00秒 |
54 | ich*********ich** | ¥200,000 | 2018年07月13日 08時53分37秒 |
55 | top*********top** | ¥100,000 | 2018年07月13日 08時51分59秒 |
56 | edn*********edn** | ¥340,000 | 2018年07月13日 08時51分34秒 |
57 | seh*********seh** | ¥100,000 | 2018年07月13日 08時47分47秒 |
58 | スージ*********ス� | ¥50,000 | 2018年07月13日 08時43分44秒 |
59 | rat*********rat** | ¥190,000 | 2018年07月13日 08時43分22秒 |
60 | syo*********syo** | ¥100,000 | 2018年07月13日 08時41分52秒 |
61 | noz*********noz** | ¥400,000 | 2018年07月13日 07時56分28秒 |
62 | bas*********bas** | ¥100,000 | 2018年07月13日 07時50分03秒 |
63 | haj*********haj** | ¥50,000 | 2018年07月13日 07時46分34秒 |
64 | nya*********nya** | ¥310,000 | 2018年07月13日 07時44分41秒 |
65 | ymn*********ymn** | ¥50,000 | 2018年07月13日 06時56分56秒 |
66 | yat*********yat** | ¥50,000 | 2018年07月13日 06時13分04秒 |
67 | her*********her** | ¥180,000 | 2018年07月13日 05時29分43秒 |
68 | sas*********sas** | ¥30,000 | 2018年07月13日 05時18分20秒 |
69 | mas*********mas** | ¥100,000 | 2018年07月13日 04時58分13秒 |
70 | PON*********PON** | ¥630,000 | 2018年07月13日 03時45分25秒 |
71 | sl1*********sl1** | ¥150,000 | 2018年07月13日 01時44分40秒 |
72 | tai*********tai** | ¥40,000 | 2018年07月13日 01時42分11秒 |
73 | Kaz*********Kaz** | ¥60,000 | 2018年07月13日 01時23分56秒 |
74 | mit*********mit** | ¥80,000 | 2018年07月13日 01時02分01秒 |
75 | sel*********sel** | ¥100,000 | 2018年07月13日 00時59分37秒 |
76 | irk*********irk** | ¥1,000,000 | 2018年07月13日 00時52分07秒 |
77 | YUU*********YUU** | ¥550,000 | 2018年07月13日 00時45分09秒 |
78 | sam*********sam** | ¥170,000 | 2018年07月13日 00時44分33秒 |
79 | tof*********tof** | ¥100,000 | 2018年07月13日 00時34分00秒 |
80 | muf*********muf** | ¥50,000 | 2018年07月13日 00時25分47秒 |
81 | mak*********mak** | ¥80,000 | 2018年07月13日 00時16分26秒 |
82 | luc*********luc** | ¥60,000 | 2018年07月13日 00時06分15秒 |
83 | nk7*********nk7** | ¥250,000 | 2018年07月13日 00時04分13秒 |
84 | man*********man** | ¥50,000 | 2018年07月13日 00時03分21秒 |
85 | yas*********yas** | ¥70,000 | 2018年07月12日 23時44分39秒 |
86 | bri*********bri** | ¥30,000 | 2018年07月12日 23時38分37秒 |
87 | jet*********jet** | ¥500,000 | 2018年07月12日 23時32分51秒 |
88 | tq9*********tq9** | ¥510,000 | 2018年07月12日 23時29分47秒 |
89 | yha*********yha** | ¥40,000 | 2018年07月12日 23時19分19秒 |
90 | shi*********shi** | ¥230,000 | 2018年07月12日 23時11分05秒 |
91 | mir*********mir** | ¥100,000 | 2018年07月12日 23時07分06秒 |
92 | ken*********ken** | ¥300,000 | 2018年07月12日 23時04分48秒 |
93 | joe*********joe** | ¥200,000 | 2018年07月12日 23時03分12秒 |
94 | nog*********nog** | ¥200,000 | 2018年07月12日 22時55分46秒 |
95 | tak*********tak** | ¥200,000 | 2018年07月12日 22時55分12秒 |
96 | tig*********tig** | ¥1,080,000 | 2018年07月12日 22時48分13秒 |
97 | vuz*********vuz** | ¥80,000 | 2018年07月12日 22時47分22秒 |
98 | mah*********mah** | ¥210,000 | 2018年07月12日 22時42分16秒 |
99 | wel*********wel** | ¥170,000 | 2018年07月12日 22時39分15秒 |
100 | tis*********tis** | ¥210,000 | 2018年07月12日 22時39分02秒 |
101 | gfn*********gfn** | ¥100,000 | 2018年07月12日 22時38分02秒 |
102 | Ten*********Ten** | ¥150,000 | 2018年07月12日 22時37分25秒 |
103 | Tom*********Tom** | ¥110,000 | 2018年07月12日 22時35分44秒 |
104 | yuz*********yuz** | ¥210,000 | 2018年07月12日 22時35分15秒 |
105 | Kim*********Kim** | ¥100,000 | 2018年07月12日 22時34分49秒 |
106 | shi*********shi** | ¥100,000 | 2018年07月12日 22時34分01秒 |
107 | YUP*********YUP** | ¥100,000 | 2018年07月12日 22時32分49秒 |
108 | yAx*********yAx** | ¥390,000 | 2018年07月12日 22時29分51秒 |
109 | dr2*********dr2** | ¥520,000 | 2018年07月12日 22時20分28秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん