カリフォルニアファミリーホームグランファンド第11弾です。 米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
カリフォルニアファミリーホームグランファンド第11弾です。
米国カリフォルニア州の不動産事業者向け融資を目的として組成されたファンドです。
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。
投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
概要
今回の借り手は、米国向け不動産融資を行う事業者A社です。貸付条件
貸付金額 | ¥26,400,000 |
---|---|
匿名組合 契約締結日 |
2018/09/06 |
米国での 貸付予定日 |
2018/09/11 |
運用利回り | 10.00 % |
借入期間 | 9 ヶ月 |
返済方法 |
9 ヶ月後一括返済 (利払いは毎月) ※但し、期限前 返済の場合有 |
担保 | 有り |
保証 | 無し |
借り手資料
※弊社での審査における参考情報として使用いたしておりますが、その真偽を投資家の皆様に保証するものではありません。
運用スケジュール
募集開始
2018/08/21
11:19
募集終了(※1)
2018/09/03
23:59
匿名組合契約締結日
2018/09/06
米国での貸付予定日
2018/09/11
米国での貸付終了予定日
2019/05/27
最終返済日
2019/06/18
2018/08/21
11:19
募集開始
2018/09/03
23:59
募集終了(※1)
2018/09/06
匿名組合契約締結日
海外送金
(約5~10日)
2018/09/11
米国での
貸付予定日
米国Closing日(※3)
(実際の貸付実行日)
米国Closing日(※3)
(実際の貸付終了日)
2019/05/27
米国での
貸付終了予定日
日本への送金
(約5~10日)
2019/06/18
最終返済日
海外送金
(約5~10日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付実行日)
米国でのクロージング日
(※3実際の貸付終了日)
日本への送金
(約5~10日)
【物件所在地について】
サンフランシスコ市ノイバレー地区
サンフランシスコ市内でも最も人気のある住宅地の一つです。
レストランや様々なお店が充実している為、家族に人気があり、現代建築から1800年-1900年初頭の建築スタイルの住宅まで様々な個性の家々から構成されたエリアです。
不動産物件の売却価格が高く、売却期間が短い最も活気のある不動産市場としても知られています。
【本物件について】
1900年に建てられた、2ベッドルーム1バスルームの一階建ての家を、総床面積約4倍の360平米、4ベッドルーム4バスルームの、大きな窓を持つ、外観も内装もモダンな3階建ての住宅へと建て替えます。
屋上にはベイエリアを見渡せる大きなルーフデッキを設置し、シェフスタイルのオープンフロアのキッチン、広いマスタースイート、車2台が停められるガレージなどを設け、バリューアップします。
おしゃれなレストランや個性的でセンスの良いショップが多く、ゆったりショッピングが楽しめるノイバレー地区は、毎日の生活に欠かせないスーパーや薬局なども立ち並び、非常に生活しやすく、住宅地として大変人気の高いエリアです。
※写真はイメージです
投資家の皆様の安全性に配慮した商品としてご案内させて頂きます。投資ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
・当ファンドの出資に際しては、借入人の債務不履行等により、元本に欠損の生じるおそれがあります。
・当ファンドの出資の際には、当社サイトにて表示の「重要事項説明書」、または「匿名組合契約約款」等の内容をご確認の上、お客様ご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。
投資申込件数 | 78 件 |
---|---|
投資申込率 | 100 % |
投資申込合計金額 | ¥29,700,000 |
投資申込平均金額 | ¥380,769 |
No. | ID | 投資申込金額 | 申込日時 |
---|---|---|---|
1 | HIR*********HIR** | ¥60,000 | 2018年08月25日 00時29分06秒 |
2 | Ken*********Ken** | ¥50,000 | 2018年08月24日 19時38分04秒 |
3 | YUJ*********YUJ** | ¥300,000 | 2018年08月24日 17時40分25秒 |
4 | cel*********cel** | ¥50,000 | 2018年08月24日 16時12分27秒 |
5 | kra*********kra** | ¥50,000 | 2018年08月24日 13時13分47秒 |
6 | tot*********tot** | ¥40,000 | 2018年08月24日 13時04分08秒 |
7 | sun*********sun** | ¥200,000 | 2018年08月24日 12時32分57秒 |
8 | tak*********tak** | ¥200,000 | 2018年08月24日 12時23分07秒 |
9 | jun*********jun** | ¥50,000 | 2018年08月24日 11時35分39秒 |
10 | yos*********yos** | ¥100,000 | 2018年08月24日 10時22分40秒 |
11 | mim*********mim** | ¥1,690,000 | 2018年08月24日 10時08分52秒 |
12 | yop*********yop** | ¥50,000 | 2018年08月24日 10時03分41秒 |
13 | ale*********ale** | ¥180,000 | 2018年08月24日 08時15分56秒 |
14 | Wur*********Wur** | ¥500,000 | 2018年08月24日 00時47分05秒 |
15 | rin*********rin** | ¥50,000 | 2018年08月23日 23時19分27秒 |
16 | tet*********tet** | ¥30,000 | 2018年08月23日 22時57分02秒 |
17 | aor*********aor** | ¥30,000 | 2018年08月23日 22時47分49秒 |
18 | shi*********shi** | ¥200,000 | 2018年08月23日 20時42分05秒 |
19 | man*********man** | ¥290,000 | 2018年08月23日 18時44分14秒 |
20 | car*********car** | ¥50,000 | 2018年08月23日 18時30分08秒 |
21 | urg*********urg** | ¥50,000 | 2018年08月23日 14時35分21秒 |
22 | kei*********kei** | ¥100,000 | 2018年08月23日 14時12分16秒 |
23 | nor*********nor** | ¥300,000 | 2018年08月23日 13時33分58秒 |
24 | cvi*********cvi** | ¥50,000 | 2018年08月23日 13時25分57秒 |
25 | 201*********201** | ¥40,000 | 2018年08月23日 13時08分02秒 |
26 | tor*********tor** | ¥200,000 | 2018年08月23日 12時52分20秒 |
27 | kur*********kur** | ¥100,000 | 2018年08月23日 10時21分09秒 |
28 | bke*********bke** | ¥40,000 | 2018年08月23日 10時03分04秒 |
29 | ato*********ato** | ¥1,060,000 | 2018年08月23日 06時55分30秒 |
30 | sug*********sug** | ¥30,000 | 2018年08月23日 06時16分16秒 |
31 | ac2*********ac2** | ¥30,000 | 2018年08月22日 22時47分34秒 |
32 | nis*********nis** | ¥200,000 | 2018年08月22日 22時41分01秒 |
33 | upx*********upx** | ¥200,000 | 2018年08月22日 21時07分20秒 |
34 | hap*********hap** | ¥100,000 | 2018年08月22日 20時57分34秒 |
35 | non*********non** | ¥30,000 | 2018年08月22日 20時43分09秒 |
36 | wan*********wan** | ¥80,000 | 2018年08月22日 20時07分51秒 |
37 | tss*********tss** | ¥30,000 | 2018年08月22日 19時57分17秒 |
38 | SHU*********SHU** | ¥160,000 | 2018年08月22日 19時38分48秒 |
39 | san*********san** | ¥30,000 | 2018年08月22日 18時01分51秒 |
40 | min*********min** | ¥3,500,000 | 2018年08月22日 16時24分55秒 |
41 | kef*********kef** | ¥50,000 | 2018年08月22日 12時52分26秒 |
42 | ysd*********ysd** | ¥200,000 | 2018年08月22日 12時48分53秒 |
43 | Aqu*********Aqu** | ¥210,000 | 2018年08月22日 11時52分41秒 |
44 | ばーに*********ば� | ¥100,000 | 2018年08月22日 10時37分03秒 |
45 | ゆーか*********ゆ� | ¥50,000 | 2018年08月22日 10時09分48秒 |
46 | Kaz*********Kaz** | ¥50,000 | 2018年08月22日 10時06分45秒 |
47 | sin*********sin** | ¥540,000 | 2018年08月22日 09時35分50秒 |
48 | tsu*********tsu** | ¥40,000 | 2018年08月22日 07時55分52秒 |
49 | mai*********mai** | ¥90,000 | 2018年08月22日 00時47分14秒 |
50 | fuj*********fuj** | ¥250,000 | 2018年08月22日 00時31分33秒 |
51 | mos*********mos** | ¥100,000 | 2018年08月22日 00時03分12秒 |
52 | muf*********muf** | ¥50,000 | 2018年08月21日 23時23分48秒 |
53 | sli*********sli** | ¥30,000 | 2018年08月21日 23時18分41秒 |
54 | AGI*********AGI** | ¥50,000 | 2018年08月21日 22時41分57秒 |
55 | yat*********yat** | ¥50,000 | 2018年08月21日 22時32分37秒 |
56 | jup*********jup** | ¥50,000 | 2018年08月21日 21時22分47秒 |
57 | bat*********bat** | ¥300,000 | 2018年08月21日 21時09分13秒 |
58 | kam*********kam** | ¥50,000 | 2018年08月21日 19時57分18秒 |
59 | Apr*********Apr** | ¥50,000 | 2018年08月21日 19時24分03秒 |
60 | ana*********ana** | ¥200,000 | 2018年08月21日 18時41分34秒 |
61 | Amr*********Amr** | ¥50,000 | 2018年08月21日 18時01分34秒 |
62 | mie*********mie** | ¥30,000 | 2018年08月21日 17時37分57秒 |
63 | pec*********pec** | ¥30,000 | 2018年08月21日 17時24分38秒 |
64 | nbn*********nbn** | ¥50,000 | 2018年08月21日 16時38分21秒 |
65 | idm*********idm** | ¥100,000 | 2018年08月21日 16時34分41秒 |
66 | o36*********o36** | ¥50,000 | 2018年08月21日 16時25分03秒 |
67 | kdm*********kdm** | ¥100,000 | 2018年08月21日 15時34分33秒 |
68 | zai*********zai** | ¥15,000,000 | 2018年08月21日 14時59分11秒 |
69 | sue*********sue** | ¥50,000 | 2018年08月21日 14時19分12秒 |
70 | shi*********shi** | ¥30,000 | 2018年08月21日 13時40分03秒 |
71 | yus*********yus** | ¥100,000 | 2018年08月21日 13時13分16秒 |
72 | tam*********tam** | ¥100,000 | 2018年08月21日 13時11分17秒 |
73 | key*********key** | ¥300,000 | 2018年08月21日 12時45分24秒 |
74 | kou*********kou** | ¥50,000 | 2018年08月21日 12時25分25秒 |
75 | yay*********yay** | ¥540,000 | 2018年08月21日 12時11分34秒 |
76 | mom*********mom** | ¥30,000 | 2018年08月21日 12時08分33秒 |
77 | hor*********hor** | ¥30,000 | 2018年08月21日 12時04分39秒 |
78 | mas*********mas** | ¥50,000 | 2018年08月21日 11時36分23秒 |
投資に関するご注意
このローンファンドの募集は終了しました。
ようこそ、ゲストさん