返済実績一覧

ローンファンド運用状況 (421件)

(28ページ目:271件~280件を表示)

ローンファンド名 案件数 募集金額 貸付金額 利回り(年利) 運用期間 状況
カリフォルニアローンファンド33号 カリフォルニアローンファンド33号 2 件 27,080,000 円 23,860,000 円 9 % ~ 10 % 17 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド32号 カリフォルニアローンファンド32号 2 件 27,080,000 円 1,040,000 円 9 % ~ 10 % 18 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド31号 カリフォルニアローンファンド31号 2 件 27,080,000 円 27,080,000 円 9 % ~ 10 % 18 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド30号 カリフォルニアローンファンド30号 2 件 27,080,000 円 27,080,000 円 9 % ~ 10 % 18 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド29号 カリフォルニアローンファンド29号 2 件 27,080,000 円 27,080,000 円 9 % ~ 10 % 18 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド28号 カリフォルニアローンファンド28号 2 件 27,080,000 円 27,080,000 円 9 % ~ 10 % 18 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド27号 カリフォルニアローンファンド27号 2 件 27,080,000 円 27,080,000 円 9 % ~ 10 % 18 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド26号 カリフォルニアローンファンド26号 2 件 20,310,000 円 20,310,000 円 9 % ~ 10 % 6 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド25号 カリフォルニアローンファンド25号 2 件 20,250,000 円 20,250,000 円 9 % ~ 10 % 6 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド24号 カリフォルニアローンファンド24号 2 件 20,250,000 円 20,250,000 円 9 % ~ 10 % 6 ヶ月 終了

PAGE
UP

ようこそ、ゲストさん