返済実績一覧

ローンファンド運用状況 (421件)

(25ページ目:241件~250件を表示)

ローンファンド名 案件数 募集金額 貸付金額 利回り(年利) 運用期間 状況
カリフォルニアローンファンド50号 カリフォルニアローンファンド50号 2 件 33,300,000 円 13,730,000 円 9 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
テキサススターローンファンド21号 テキサススターローンファンド21号 2 件 37,600,000 円 37,600,000 円 9 % ~ 9 % 9 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド49号 カリフォルニアローンファンド49号 2 件 33,800,000 円 33,800,000 円 9 % ~ 10 % 16 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド48号 カリフォルニアローンファンド48号 2 件 33,800,000 円 33,800,000 円 9 % ~ 10 % 16 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド47号 カリフォルニアローンファンド47号 2 件 35,200,000 円 35,200,000 円 9 % ~ 10 % 16 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド46号 カリフォルニアローンファンド46号 2 件 33,300,000 円 33,300,000 円 9 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド45号 カリフォルニアローンファンド45号 2 件 33,300,000 円 33,300,000 円 9 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド44号 カリフォルニアローンファンド44号 2 件 33,300,000 円 33,300,000 円 9 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド43号 カリフォルニアローンファンド43号 2 件 33,300,000 円 33,300,000 円 9 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
テキサススターローンファンド20号 テキサススターローンファンド20号 2 件 14,100,000 円 14,100,000 円 9 % ~ 10 % 8 ヶ月 終了

PAGE
UP

ようこそ、ゲストさん