返済実績一覧

ローンファンド運用状況 (421件)

(21ページ目:201件~210件を表示)

ローンファンド名 案件数 募集金額 貸付金額 利回り(年利) 運用期間 状況
テキサススターローンファンド29号 テキサススターローンファンド29号 2 件 27,100,000 円 27,100,000 円 10 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了
テキサススターローンファンド28号 テキサススターローンファンド28号 2 件 32,400,000 円 390,000 円 9 % ~ 10 % 12 ヶ月 期失
カリフォルニアローンファンド79号 カリフォルニアローンファンド79号 2 件 33,100,000 円 30,730,000 円 9 % ~ 10 % 14 ヶ月 期失
カリフォルニアローンファンド78号 カリフォルニアローンファンド78号 2 件 33,800,000 円 21,860,000 円 9 % ~ 10 % 13 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド77号 カリフォルニアローンファンド77号 2 件 25,200,000 円 25,200,000 円 9 % ~ 10 % 10 ヶ月 終了
テキサススターローンファンド27号 テキサススターローンファンド27号 2 件 32,400,000 円 2,760,000 円 9 % ~ 10 % 12 ヶ月 期失
カリフォルニアローンファンド76号 カリフォルニアローンファンド76号 2 件 22,070,000 円 21,760,000 円 10 % ~ 10 % 9 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド75号 カリフォルニアローンファンド75号 2 件 22,060,000 円 22,060,000 円 10 % ~ 10 % 9 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド74号 カリフォルニアローンファンド74号 2 件 22,060,000 円 22,060,000 円 10 % ~ 10 % 9 ヶ月 終了
カリフォルニアローンファンド73号 カリフォルニアローンファンド73号 2 件 22,060,000 円 22,060,000 円 10 % ~ 10 % 9 ヶ月 終了

PAGE
UP

ようこそ、ゲストさん