回収一覧 (354件)
(3ページ目:201件~300件を表示)
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 28,000,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 457 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 3,700,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 457 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 28,000,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 455 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 3,300,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 455 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 26,400,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 456 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド5号 | 3,700,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 456 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド5号 | 28,000,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 454 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド12号 | 3,029,111 | 2018/7/12 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 454 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド12号 | 23,280,889 | 2018/7/12 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 462 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド7号 | 3,300,000 | 2018/7/12 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 462 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド7号 | 26,400,000 | 2018/7/12 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 470 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド7号 | 3,800,000 | 2018/7/26 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 470 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド7号 | 30,000,000 | 2018/7/26 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 471 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド8号 | 3,300,000 | 2018/7/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 471 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド8号 | 26,400,000 | 2018/7/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 478 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド8号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 478 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド8号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 477 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド7号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 477 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド7号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 476 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド6号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 476 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド6号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 475 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド5号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 475 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド5号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 474 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド4号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 474 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド4号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 469 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド3号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 469 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド3号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 468 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド2号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 468 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド2号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 467 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド1号 | 3,000,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 467 | 延滞中 | 暑中お見舞いローンファンド1号 | 23,900,000 | 2018/8/3 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 481 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド8号 | 2,693,727 | 2018/8/9 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 481 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド8号 | 21,266,273 | 2018/8/9 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 480 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド14号 | 607,894 | 2018/8/9 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 480 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド14号 | 4,672,106 | 2018/8/9 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 479 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド13号 | 490,682 | 2018/8/9 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 479 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド13号 | 3,749,318 | 2018/8/9 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 482 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号 | 3,300,000 | 2018/8/9 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 482 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド9号 | 26,400,000 | 2018/8/9 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 494 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド17号 | 764,955 | 2018/8/23 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 494 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド17号 | 5,845,045 | 2018/8/23 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 490 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド16号 | 634,375 | 2018/8/23 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 490 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド16号 | 4,875,625 | 2018/8/23 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 487 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド9号 | 2,848,875 | 2018/8/23 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 487 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド9号 | 22,491,125 | 2018/8/23 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 486 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド10号 | 3,300,000 | 2018/8/23 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 486 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド10号 | 26,400,000 | 2018/8/23 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 498 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド18号 | 750,657 | 2018/9/6 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 498 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド18号 | 5,769,343 | 2018/9/6 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 496 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド10号 | 3,800,000 | 2018/9/6 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 496 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド10号 | 30,000,000 | 2018/9/6 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 499 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド19号 | 3,900,000 | 2018/9/6 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 499 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド19号 | 29,800,000 | 2018/9/6 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 495 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド11号 | 3,300,000 | 2018/9/6 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 495 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド11号 | 26,400,000 | 2018/9/6 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 502 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド12号 | 3,300,000 | 2018/9/13 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 502 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド12号 | 26,400,000 | 2018/9/13 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 505 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド21号 | 869,109 | 2018/9/21 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 505 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド21号 | 6,640,891 | 2018/9/21 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 504 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド20号 | 584,868 | 2018/9/21 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 504 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド20号 | 4,495,132 | 2018/9/21 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 503 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド11号 | 3,800,000 | 2018/9/21 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 503 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド11号 | 30,000,000 | 2018/9/21 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 520 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド5号 | 1,334,328 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 520 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド5号 | 10,505,672 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 519 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド4号 | 3,080,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 519 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド4号 | 24,250,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 518 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド3号 | 3,080,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 518 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド3号 | 24,250,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 517 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド2号 | 3,080,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 517 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド2号 | 24,250,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 511 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド1号 | 3,080,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 511 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド1号 | 24,250,000 | 2018/10/3 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 514 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド12号 | 3,707,810 | 2018/10/9 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 514 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド12号 | 29,272,190 | 2018/10/9 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 513 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド13号 | 3,300,000 | 2018/10/9 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 513 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド13号 | 26,400,000 | 2018/10/9 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 528 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド10号 | 3,080,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 528 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド10号 | 24,250,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 527 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド9号 | 3,080,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 527 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド9号 | 24,250,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 526 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド8号 | 3,080,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 526 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド8号 | 24,250,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 525 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド7号 | 3,080,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 525 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド7号 | 24,250,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 524 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド6号 | 3,080,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 524 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド6号 | 24,250,000 | 2018/10/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 531 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド11号 | 4,000,000 | 2018/11/6 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 531 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド11号 | 30,000,000 | 2018/11/6 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 532 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド12号 | 2,388,235 | 2018/11/8 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 532 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド12号 | 17,911,765 | 2018/11/8 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 533 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド13号 | 2,344,031 | 2018/11/16 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 533 | 延滞中 | 3周年記念ローンファンド13号 | 20,385,969 | 2018/11/16 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 277 | 延滞中 | テキサススターローンファンド25号 | 257,786 | 2017/8/24 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 257,786 | 100.00% |
| 276 | 延滞中 | テキサススターローンファンド24号 | 470,012 | 2017/8/24 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 470,012 | 100.00% |
| 275 | 延滞中 | テキサススターローンファンド23号 | 3,600,000 | 2017/8/24 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 3,600,000 | 100.00% |
| 297 | 延滞中 | テキサススターローンファンド28号 | 43,335 | 2017/9/7 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 43,335 | 100.00% |
| 287 | 延滞中 | テキサススターローンファンド27号 | 306,677 | 2017/9/7 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 306,677 | 100.00% |
| 301 | 延滞中 | テキサススターローンファンド31号 | 2,778,888 | 2017/9/22 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 2,778,888 | 100.00% |
| 306 | 延滞中 | テキサススターローンファンド35号 | 801,111 | 2017/10/5 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 801,111 | 100.00% |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。


