回収一覧 (354件)
(4ページ目:301件~354件を表示)
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 延滞中 | テキサススターローンファンド36号 | 1,601,111 | 2017/10/19 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 1,601,111 | 100.00% |
| 317 | 延滞中 | テキサススターローンファンド37号 | 676,666 | 2017/11/2 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 676,666 | 100.00% |
| 328 | 延滞中 | テキサススターローンファンド40号 | 1,257,777 | 2017/11/24 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 1,257,777 | 100.00% |
| 335 | 延滞中 | テキサススターローンファンド41号 | 759,621 | 2017/12/8 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 759,621 | 100.00% |
| 376 | 延滞中 | テキサススターローンファンド43号 | 2,700,000 | 2018/2/23 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 2,700,000 | 100.00% |
| 386 | 延滞中 | テキサススターローンファンド44号 | 759,027 | 2018/3/1 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 759,027 | 100.00% |
| 393 | 延滞中 | テキサススターローンファンド45号 | 1,715,045 | 2018/3/15 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 1,715,045 | 100.00% |
| 400 | 延滞中 | テキサススターローンファンド46号 | 1,909,810 | 2018/3/29 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 1,909,810 | 100.00% |
| 404 | 延滞中 | テキサススターローンファンド47号 | 2,700,000 | 2018/4/12 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 2,700,000 | 100.00% |
| 414 | 延滞中 | テキサススターローンファンド48号 | 2,700,000 | 2018/4/26 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 2,700,000 | 100.00% |
| 428 | 延滞中 | テキサススターローンファンド50号 | 2,700,000 | 2018/5/10 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 2,700,000 | 100.00% |
| 427 | 延滞中 | テキサススターローンファンド49号 | 2,700,000 | 2018/5/10 | 2018/9/18 | 2022/1/27 | 2,700,000 | 100.00% |
| 466 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド2号 | 1,862,566 | 2018/7/20 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 1,862,566 | 100.00% |
| 466 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド2号 | 14,327,434 | 2018/7/20 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 14,327,434 | 100.00% |
| 465 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド1号 | 3,900,000 | 2018/7/20 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 3,900,000 | 100.00% |
| 465 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド1号 | 30,000,000 | 2018/7/20 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 30,000,000 | 100.00% |
| 472 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド3号 | 3,240,000 | 2018/7/26 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 3,240,000 | 100.00% |
| 472 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド3号 | 9,060,000 | 2018/7/26 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 9,060,000 | 100.00% |
| 472 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド3号 | 15,600,000 | 2018/7/26 | 2020/2/18 | 2022/7/28 | 15,600,000 | 100.00% |
| 453 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド3号 | 3,900,000 | 2018/8/2 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 3,900,000 | 100.00% |
| 453 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド3号 | 30,000,000 | 2018/8/2 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 30,000,000 | 100.00% |
| 473 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド4号 | 3,240,000 | 2018/8/9 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 3,240,000 | 100.00% |
| 473 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド4号 | 9,060,000 | 2018/8/9 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 9,060,000 | 100.00% |
| 473 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド4号 | 15,600,000 | 2018/8/9 | 2020/2/18 | 2022/7/28 | 15,600,000 | 100.00% |
| 483 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド4号 | 3,900,000 | 2018/8/17 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 3,900,000 | 100.00% |
| 483 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド4号 | 30,000,000 | 2018/8/17 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 30,000,000 | 100.00% |
| 485 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド5号 | 1,900,000 | 2018/8/17 | 2019/2/18 | 2019/6/27 | 1,900,000 | 100.00% |
| 485 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド5号 | 16,700,000 | 2018/8/17 | 2019/2/18 | 2019/6/27 | 16,700,000 | 100.00% |
| 488 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド7号 | 3,240,000 | 2018/8/23 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 3,240,000 | 100.00% |
| 488 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド7号 | 9,060,000 | 2018/8/23 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 9,060,000 | 100.00% |
| 488 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド7号 | 15,600,000 | 2018/8/23 | 2020/2/18 | 2022/7/28 | 15,600,000 | 100.00% |
| 492 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド6号 | 1,900,000 | 2018/8/23 | 2019/2/18 | 2019/6/27 | 1,900,000 | 100.00% |
| 492 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド6号 | 16,700,000 | 2018/8/23 | 2019/2/18 | 2019/6/27 | 16,700,000 | 100.00% |
| 493 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド5号 | 3,434,070 | 2018/9/4 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 3,434,070 | 100.00% |
| 493 | 延滞中 | テキサスレジャーパーキングファンド5号 | 26,415,930 | 2018/9/4 | 2020/2/18 | 2020/3/30 | 26,415,930 | 100.00% |
| 497 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド8号 | 3,240,000 | 2018/9/6 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 3,240,000 | 100.00% |
| 497 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド8号 | 9,060,000 | 2018/9/6 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 9,060,000 | 100.00% |
| 497 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド8号 | 15,600,000 | 2018/9/6 | 2020/2/18 | 2022/7/28 | 15,600,000 | 100.00% |
| 500 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド9号 | 3,240,000 | 2018/9/13 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 3,240,000 | 100.00% |
| 500 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド9号 | 9,060,000 | 2018/9/13 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 9,060,000 | 100.00% |
| 500 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド9号 | 15,600,000 | 2018/9/13 | 2020/2/18 | 2022/7/28 | 15,600,000 | 100.00% |
| 510 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド9号 | 3,080,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 3,080,000 | 100.00% |
| 510 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド9号 | 24,000,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 24,000,000 | 100.00% |
| 509 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド8号 | 3,080,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 3,080,000 | 100.00% |
| 509 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド8号 | 24,000,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 24,000,000 | 100.00% |
| 508 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド7号 | 3,080,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 3,080,000 | 100.00% |
| 508 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド7号 | 24,000,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 24,000,000 | 100.00% |
| 507 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド6号 | 3,080,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 3,080,000 | 100.00% |
| 507 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド6号 | 24,000,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 24,000,000 | 100.00% |
| 506 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド5号 | 3,080,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 3,080,000 | 100.00% |
| 506 | 延滞中 | 特別短期ローンファンド5号 | 24,000,000 | 2018/9/18 | 2019/1/18 | 2019/2/14 | 24,000,000 | 100.00% |
| 512 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド10号 | 3,240,000 | 2018/10/9 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 3,240,000 | 100.00% |
| 512 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド10号 | 9,060,000 | 2018/10/9 | 2020/2/18 | 2022/10/27 | 9,060,000 | 100.00% |
| 512 | 延滞中 | テキサスファミリーホームファンド10号 | 15,600,000 | 2018/10/9 | 2020/2/18 | 2022/7/28 | 15,600,000 | 100.00% |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。


