回収一覧 (354件)
(2ページ目:101件~200件を表示)
単位:円
| ファンドID | 運営状況 | ローンファンド | 残存元本 | 貸付実行日 | 最終返済日 | 最終分配日 | 元本回収金額 | 元本回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 延滞中 | サンフランファミリーホームファンド1号 | 18,700,000 | 2018/2/5 | 2018/11/19 | - | - | - |
| 374 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド7号 | 3,400,000 | 2018/2/9 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 374 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド7号 | 26,400,000 | 2018/2/9 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 373 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド5号 | 3,000,000 | 2018/2/9 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 373 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド5号 | 24,000,000 | 2018/2/9 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 378 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド6号 | 3,000,000 | 2018/2/23 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 378 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド6号 | 24,000,000 | 2018/2/23 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 379 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド8号 | 3,400,000 | 2018/2/23 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 379 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド8号 | 26,400,000 | 2018/2/23 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 384 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | 2,992,681 | 2018/2/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 384 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド3号 | 22,647,319 | 2018/2/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 383 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド2号 | 3,700,000 | 2018/2/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 383 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド2号 | 28,000,000 | 2018/2/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 382 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド1号 | 3,700,000 | 2018/2/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 382 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド1号 | 28,000,000 | 2018/2/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 388 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド9号 | 2,642,416 | 2018/3/1 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 388 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド9号 | 20,517,584 | 2018/3/1 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 387 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド7号 | 1,715,555 | 2018/3/1 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 387 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド7号 | 13,724,445 | 2018/3/1 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 391 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド10号 | 3,178,657 | 2018/3/15 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 391 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド10号 | 24,681,343 | 2018/3/15 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 390 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド8号 | 3,000,000 | 2018/3/15 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 390 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド8号 | 24,000,000 | 2018/3/15 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 385 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド4号 | 3,700,000 | 2018/3/15 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 385 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド4号 | 28,000,000 | 2018/3/15 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 399 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド11号 | 946,979 | 2018/3/29 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 399 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド11号 | 7,353,021 | 2018/3/29 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 397 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド9号 | 2,416,666 | 2018/3/29 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 397 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド9号 | 19,333,334 | 2018/3/29 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 405 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド12号 | 3,135,302 | 2018/4/12 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 405 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド12号 | 24,344,698 | 2018/4/12 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 406 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | 3,000,000 | 2018/4/12 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 406 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド10号 | 24,000,000 | 2018/4/12 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 408 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド1号 | 3,900,000 | 2018/4/19 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 408 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド1号 | 29,800,000 | 2018/4/19 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 421 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド1号 | 2,376,666 | 2018/4/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 421 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド1号 | 19,013,334 | 2018/4/26 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 418 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド1号 | 2,391,301 | 2018/4/26 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 418 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド1号 | 18,878,699 | 2018/4/26 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 415 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド13号 | 2,816,979 | 2018/4/26 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 415 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド13号 | 21,873,021 | 2018/4/26 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 420 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド2号 | 3,900,000 | 2018/4/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 420 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド2号 | 29,800,000 | 2018/4/26 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 416 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド11号 | 3,000,000 | 2018/4/26 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 416 | 延滞中 | サンフランミッドタウンローンファンド11号 | 24,000,000 | 2018/4/26 | 2019/1/4 | - | - | - |
| 423 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド3号 | 3,900,000 | 2018/5/10 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 423 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド3号 | 29,800,000 | 2018/5/10 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 424 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド4号 | 3,900,000 | 2018/5/10 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 424 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド4号 | 29,800,000 | 2018/5/10 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 425 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド2号 | 3,800,000 | 2018/5/10 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 425 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド2号 | 30,000,000 | 2018/5/10 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 422 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド14号 | 3,400,000 | 2018/5/10 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 422 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド14号 | 26,400,000 | 2018/5/10 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 426 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド2号 | 3,300,000 | 2018/5/10 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 426 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド2号 | 26,400,000 | 2018/5/10 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 431 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド5号 | 3,900,000 | 2018/5/21 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 431 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド5号 | 29,800,000 | 2018/5/21 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 429 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド3号 | 3,800,000 | 2018/5/21 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 429 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド3号 | 30,000,000 | 2018/5/21 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 396 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド3号 | 3,300,000 | 2018/5/21 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 396 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド3号 | 26,400,000 | 2018/5/21 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 430 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド15号 | 3,400,000 | 2018/5/21 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 430 | 延滞中 | サンフランヒルズローンファンド15号 | 26,400,000 | 2018/5/21 | 2019/4/3 | - | - | - |
| 438 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド17号 | 2,700,479 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 438 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド17号 | 21,449,521 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 437 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド16号 | 2,800,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 437 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド16号 | 22,800,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 436 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド15号 | 3,500,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 436 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド15号 | 27,900,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 435 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド14号 | 2,800,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 435 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド14号 | 22,800,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 434 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド13号 | 3,500,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 434 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド13号 | 27,900,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 433 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド12号 | 2,800,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 433 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド12号 | 22,800,000 | 2018/6/4 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 442 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド6号 | 1,495,192 | 2018/6/7 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 442 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド6号 | 11,424,808 | 2018/6/7 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 440 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド4号 | 2,331,715 | 2018/6/7 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 440 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド4号 | 18,408,285 | 2018/6/7 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 432 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド7号 | 2,870,230 | 2018/6/7 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 432 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド7号 | 22,059,770 | 2018/6/7 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 441 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド4号 | 3,300,000 | 2018/6/7 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 441 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド4号 | 26,400,000 | 2018/6/7 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 445 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド5号 | 3,800,000 | 2018/6/21 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 445 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド5号 | 30,000,000 | 2018/6/21 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 447 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド8号 | 3,900,000 | 2018/6/21 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 447 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド8号 | 29,800,000 | 2018/6/21 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 448 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド9号 | 3,500,000 | 2018/6/21 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 448 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド9号 | 26,900,000 | 2018/6/21 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 446 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド5号 | 3,300,000 | 2018/6/21 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 446 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームグランファンド5号 | 26,400,000 | 2018/6/21 | 2019/6/18 | - | - | - |
| 449 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド18号 | 800,000 | 2018/6/21 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 449 | 延滞中 | シルバーライフローンファンド18号 | 6,350,000 | 2018/6/21 | 2019/1/18 | - | - | - |
| 460 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド11号 | 3,531,988 | 2018/7/5 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 460 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド11号 | 26,988,012 | 2018/7/5 | 2019/11/18 | - | - | - |
| 461 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド6号 | 3,800,000 | 2018/7/5 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 461 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームDXファンド6号 | 30,000,000 | 2018/7/5 | 2019/9/18 | - | - | - |
| 459 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド10号 | 3,500,000 | 2018/7/5 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 459 | 延滞中 | カリフォルニアファミリーホームローンファンド10号 | 26,900,000 | 2018/7/5 | 2020/1/20 | - | - | - |
| 458 | 延滞中 | ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 3,700,000 | 2018/7/5 | 2019/6/18 | - | - | - |
※「最終分配日」は期失発生以降の最終分配日になります。


